Descripción

Este área, junto con la de Roces, configura un corredor industrial limitado en el sector occidental por la As-18 (Gijón-Oviedo) y en el sector oriental por la AS-246 (Gijón-Langreo) y el arroyo de Tremañes. El Polígono de Porceyo se encuentra dividido en varios sectores que fueron ejecutándose en diferentes periodos, desde 1991 hasta 2004.

Las fases de I-13 complemento e I-14 fueron financiadas con cargo al Plan de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004).

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 31 Km
A Gijón (Puerto): 8 Km
A Avilés (Puerto): 28 Km
Al aeropuerto: 42 Km
A núcleo urbano más cercano (Gijón): 1 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Porceyo I-12 Existente 120.809m2 103.708m2 0m2 13.107m2 - 3.994m2
Porceyo I-13 Existente 174.035m2 148.407m2 0m2 25.548m2 80m2 0m2
Porceyo I-13 Complemento Existente 67.120m2 61.383m2 0m2 2.707m2 - 3.030m2
Porceyo I-14 (Casares 1) Existente 115.310m2 98.811m2 0m2 5.431m2 - 11.068m2
Porceyo I-14 (Casares 2) Existente 45.650m2 30.149m2 1.907m2 7.143m2 - 6.451m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Metal-mecánico (59,42%)
  • Servicios generales (12,96%)
  • Química y plásticos (6,01%)
  • Transporte, distribución y logística (5,30%)
  • Madera y mueble (3,83%)

 

  • Comercio y alquiler (3,18%)
  • Papel, edición y artes gráficas (2,94%)
  • Industria agroalimentaria (2,47%)
  • Industria audiovisual, publicidad y comunicación (2,12%)
  • Hostelería y ocio (1,88%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Ocupación máxima (%): 60
  • Edificabilidad (m2/m2): 0,64
  • Retranqueos a viales (m): 5
  • Retranqueos a linderos (m): 3
  • Parcela mínima (m2): 1000
  • Frente mínimo de parcela (m): 15

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua: Red municipal
    • Saneamiento: Red municipal
    • Energía eléctrica
    • Gas natural
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
    • Recogida de residuos sólidos urbanos
    • Alumbrado público
  • Información y movilidad
    • Directorio de empresas: Directorio de empresas
    • Transporte colectivo: Autobús urbano. Líneas 15, 22
    • Parking público: Gratuito
  • Ocio y conciliación
    • Hostelería
    • Alojamiento: Hotel, restaurante y cafetería
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Porceyo I-12 3315 13.656 13656 No disponible
2 Porceyo I-12 379 21.449 21449 No disponible
3 Porceyo I-12 550 27.067 27067 No disponible
4 Porceyo I-12 660 11.366 11366 No disponible
5 Porceyo I-12 S/N1 30.168 30168 No disponible
6 Porceyo I-13 A026, B121 1.058 1058 No disponible
7 Porceyo I-13 A052 587 587 No disponible
8 Porceyo I-13 A066 547 547 No disponible
9 Porceyo I-13 A080 438 438 No disponible
10 Porceyo I-13 A091 13.245 13245 No disponible
11 Porceyo I-13 A094 446 446 No disponible
12 Porceyo I-13 A114 1.131 1131 No disponible
13 Porceyo I-13 A141 1.177 1177 No disponible
14 Porceyo I-13 A185 793 793 No disponible
15 Porceyo I-13 A189 866 866 No disponible
16 Porceyo I-13 B086 2.058 2058 No disponible
17 Porceyo I-13 B161 1.384 1384 No disponible
18 Porceyo I-13 B177 1.639 1639 No disponible
19 Porceyo I-13 B262 875 875 No disponible
20 Porceyo I-13 B282 2.248 2248 No disponible
21 Porceyo I-13 B292 6.974 6974 No disponible
22 Porceyo I-13 B542 10.180 10180 No disponible
23 Porceyo I-13 B708 5.957 5957 No disponible
24 Porceyo I-13 B770 5.165 5165 No disponible
25 Porceyo I-13 B771 51.485 51485 No disponible
26 Porceyo I-13 C061 2.457 2457 No disponible
27 Porceyo I-13 C079 908 908 No disponible
28 Porceyo I-13 C093 1.442 1442 No disponible
29 Porceyo I-13 C121 4.352 4352 No disponible
30 Porceyo I-13 C153 1.465 1465 No disponible
31 Porceyo I-13 C171, C187, C205 2.713 2713 No disponible
32 Porceyo I-13 C221 695 695 No disponible
33 Porceyo I-13 C239 708 708 No disponible
34 Porceyo I-13 D023 571 571 No disponible
35 Porceyo I-13 D049 287 287 No disponible
36 Porceyo I-13 D061, D073 762 762 No disponible
37 Porceyo I-13 D085 200 200 No disponible
38 Porceyo I-13 D109 540 540 No disponible
39 Porceyo I-13 E004 456 456 No disponible
40 Porceyo I-13 E010 162 162 No disponible
41 Porceyo I-13 E016, E024 570 570 No disponible
42 Porceyo I-13 E050 177 177 No disponible
43 Porceyo I-13 E060 194 194 No disponible
44 Porceyo I-13 E070 278 278 No disponible
45 Porceyo I-13 E084 256 256 No disponible
46 Porceyo I-13 F005 1.050 1050 No disponible
47 Porceyo I-13 F023 442 442 No disponible
48 Porceyo I-13 F039 436 436 No disponible
49 Porceyo I-13 F044, F054 1.521 1521 No disponible
50 Porceyo I-13 F057 430 430 No disponible
51 Porceyo I-13 F064 616 616 No disponible
52 Porceyo I-13 F073 715 715 No disponible
53 Porceyo I-13 F080 2.866 2866 No disponible
54 Porceyo I-13 F089 706 706 No disponible
55 Porceyo I-13 G024 1.508 1508 No disponible
56 Porceyo I-13 G025 1.450 1450 No disponible
57 Porceyo I-13 G045 1.047 1047 No disponible
58 Porceyo I-13 G056 576 576 No disponible
59 Porceyo I-13 G066 478 478 No disponible
60 Porceyo I-13 G069 2.321 2321 No disponible
61 Porceyo I-13 G086 1.021 1021 No disponible
62 Porceyo I-13 G104 1.092 1092 No disponible
63 Porceyo I-13 G112 1.521 1521 No disponible
64 Porceyo I-13 S/N1 1.134 1134 No disponible
65 Porceyo I-13 Complemento 983 43.620 43620 No disponible
66 Porceyo I-13 Complemento 984 17.763 17763 No disponible
67 Porceyo I-14 (Casares 1) A 4.580 4580 No disponible
68 Porceyo I-14 (Casares 1) B 7.017 7017 No disponible
69 Porceyo I-14 (Casares 1) C 87.214 87214 No disponible
70 Porceyo I-14 (Casares 2) 001 7.807 7807 No disponible
71 Porceyo I-14 (Casares 2) 002 9.261 9261 No disponible
72 Porceyo I-14 (Casares 2) 003 8.023 8023 No disponible
73 Porceyo I-14 (Casares 2) 004 5.058 5058 No disponible

Enlaces de interés

Comercializa:
Logotipo de PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON, S.A.
PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON, S.A. (GIJON IMPULSA)
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIJON. EDIF. IMPULSA. C/ DE LOS PRADOS, 166. - 33203 GIJON
98.484.71.00 innovacion@gijon.es https://www.gijon.es/es/directorio/centro-municipal-de-empresas-de-gijon-sa-gijon-impulsa
Promotor:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE GIJON
AYUNTAMIENTO DE GIJON (AYTO. GIJON)
PLZ. MAYOR, 1 - 33201 GIJON
98.518.11.11 alcaldia@gijon.es http://www.gijon.es
Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION PARA LA GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE ROCES Y PORCEYO
ASOCIACION PARA LA GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE ROCES Y PORCEYO (GESPOR)
CENTRO DE SERVICIOS ROCES-PORCEYO PLANTA PRIMERA OFIC.5 . C/ A. GAUDI CORNET, 165 POL. IND. ROCES 4 - 33211 GIJON
98.530.71.53 gerencia@gespor.com http://www.gespor.com

Localización