Situado en terrenos de una antigua siderúrgica, cercanos a la ría de Avilés y promovido por INFOINVEST (actual SEPIDES), su ejecución comienza en 1998 con el derribo de varias instalaciones industriales. Durante el periodo 2001-2002 se realizan las obras de urbanización del PEPA 1, que se inaugura el 16/12/2002. En los años 2005 y 2006 se cierra la térmica y se derriban además otras construcciones, urbanizándose el PEPA 2 en el año 2008.
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPA 1 - AD-3 | Existente | 864.496m2 | 553.265m2 | 49.308m2 | 209.569m2 | - | 52.354m2 |
PEPA 2 - APR.E-2 | Existente | 76.412m2 | 76.412m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.01 | 9.529 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.02 | 6.166 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.03 | 12.136 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.04A | 29.041 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.04B | 8.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.05 | 25.298 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.06 | 11.420 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | GI 001.07 | 15.706 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 001 | 23.297 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 002.01 | 5.742 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 002.02 | 5.035 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 002.03 | 7.005 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 002.04-L 002.07 | 22.002 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 002.08 | 8.047 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 003.01 | 5.075 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 003.02 | 5.065 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 003.04 | 7.000 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 003.05 | 4.032 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 004.01 | 5.105 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 004.02 | 1.727 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 004.03 | 4.007 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 004.04 | 4.032 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 005.02 | 5.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 005.03 | 5.772 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | L 005.04 | 5.009 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 001.01-P 001.02 | 10.016 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 001.03 | 5.431 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 002 | 8.162 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 003 | 24.945 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.01 | 3.005 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.02 | 2.263 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.03A | 1.134 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.03B | 1.133 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.04 | 4.011 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.05 | 2.998 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.06 | 2.253 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.07 | 2.253 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 004.08 | 2.261 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.01 | 6.064 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.02 | 6.095 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.03 | 5.756 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.04 | 1.997 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.05 | 1.998 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.06 | 4.990 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.07 | 1.992 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.08 | 1.992 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.09 | 2.586 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.10 | 1.992 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 005.11 | 2.016 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.01-P006.02 | 6.887 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.03-P.006.08 | 4.002 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.04 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.05 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.06 | 4.001 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.07 | 2.001 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.09 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.10 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 006.11 | 2.001 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 007.01 | 20.692 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 007.02 | 7.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 007.03 | 5.348 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 007.04-P 007.05 | 4.000 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.01 | 1.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.02 | 1.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.03 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.04 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.05 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.06 | 1.889 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.07A | 710 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.07B | 640 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.07C | 730 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.07D | 628 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.08 | 1.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.09-P 008.10 | 3.001 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.11 | 1.501 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.12 | 1.500 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.13 | 3.787 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 008.14 | 2.011 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 009 | 38.323 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 010.01 | 12.179 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 010.02 | 3.837 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 010.03 | 18.321 | No disponible |
PEPA 1 - AD-3 | P 012 | 23.960 | No disponible |
PEPA 2 - APR.E-2 | P1 | 5.042 | No disponible |
PEPA 2 - APR.E-2 | P2-P3 | 23.907 | No disponible |
PEPA 2 - APR.E-2 | P4-P5 | 33.323 | No disponible |
PEPA 2 - APR.E-2 | P6 | 14.140 | En venta promotor |
Desde 77 €/m2
La comercialización de parcelas del PEPA 1 se inicia en el año 2000, siendo su precio medio en el año 2007 de 160 €/m2.
En el año 2009 se inicia la venta de la fase 3 variando su precio en función del uso. En el año 2021, se establecieron precios para el uso industrial entre 70 €/m2 y 100 €/m2.
Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con el promotor: www.sepides.es