• Superficie total del ámbito: 81.869m2
  • Acceso: AS-17
  • Ver empresas

Descripción

Area industrial situada al Sur Oeste de Pola de Laviana, en la margen izquierda del Río Nalón. Area procedente de las enajenaciones de la antigua explotación minera Coto Musel, en la conviven usos residenciales e industriales desde el año 1975. En el año 2001 el Ayuntamiento adquiere 15.917 m2, cuya urbanización acomete durante 2002 junto con el total de la fase 1 (aproximadamente unas. 10 Ha), que se inaugura en diciembre de 2002.

Actuación de reactivación minera incluida en el Plan de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004) y financiada con cargo a Fondos Mineros.

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 44 Km
A Gijón (Puerto): 49 Km
A Avilés (Puerto): 59 Km
Al aeropuerto: 72 Km
A núcleo urbano más cercano (Pola de Laviana): 1 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
El Sutu I Existente 81.869m2 65.829m2 0m2 16.040m2 - 0m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Comercio y alquiler (34,71%)
  • Servicios generales (29,75%)
  • Actividades especializadas de la construcción (26,45%)
  • Madera y mueble (4,96%)
  • Materiales no metálicos (2,48%)

 

  • Transporte, distribución y logística (1,65%)
  • Química y plásticos (0,00%)
  • Metal-mecánico (0,00%)
  • Moda y complementos (0,00%)
  • Consultoría técnica, inspección y control (0,00%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Ocupación máxima (%): 70 (parcelas de más de 1000 m2)
  • Edificabilidad (m2/m2): 1,15
  • Retranqueos a viales (m): 10 m a viales del sistema general (AS-17) y 5 m a viales interiores
  • Retranqueos a linderos (m): 3
  • Altura a cumbrera (m): 12,5
  • Fuente: Texto Refundido del PGO (BOPA 19/04/2012)

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua: Municipal
    • Saneamiento
    • Energía eléctrica: Red BT saturada
    • Gas natural: Media Presión B
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
    • Recogida de residuos sólidos urbanos: Contenedores
    • Alumbrado público: Municipal
  • Información y movilidad
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 El Sutu I A001 4.087 4087 No disponible
2 El Sutu I A002-A004, A006 1.786 1786 No disponible
3 El Sutu I A005 761 761 No disponible
4 El Sutu I A007 1.078 1078 No disponible
5 El Sutu I A008 5.562 5562 No disponible
6 El Sutu I A008A 500 500 No disponible
7 El Sutu I A008B 585 585 No disponible
8 El Sutu I A008C 1.009 1009 No disponible
9 El Sutu I A008D 626 626 No disponible
10 El Sutu I A009 236 236 No disponible
11 El Sutu I A010 347 347 No disponible
12 El Sutu I A011 700 700 No disponible
13 El Sutu I A012 494 494 No disponible
14 El Sutu I A013 396 396 No disponible
15 El Sutu I A014 382 382 No disponible
16 El Sutu I A015 388 388 No disponible
17 El Sutu I A016 1.164 1164 No disponible
18 El Sutu I A017 594 594 No disponible
19 El Sutu I A018 948 948 No disponible
20 El Sutu I A019 547 547 No disponible
21 El Sutu I A020 941 941 No disponible
22 El Sutu I A021 2.873 2873 No disponible
23 El Sutu I A022-A023 1.661 1661 No disponible
24 El Sutu I A024 1.028 1028 No disponible
25 El Sutu I A025 373 373 No disponible
26 El Sutu I A026 365 365 No disponible
27 El Sutu I A027 244 244 No disponible
28 El Sutu I A028 439 439 No disponible
29 El Sutu I A029A 567 567 No disponible
30 El Sutu I A029B, A029D 1.286 1286 No disponible
31 El Sutu I A029C 621 621 No disponible
32 El Sutu I A030 646 646 No disponible
33 El Sutu I A032 1.400 1400 No disponible
34 El Sutu I A033 636 636 No disponible
35 El Sutu I A034 2.094 2094 No disponible
36 El Sutu I A034A, A035 1.704 1704 No disponible
37 El Sutu I A034B, A036A 769 769 No disponible
38 El Sutu I A036B 840 840 No disponible
39 El Sutu I A036C 2.983 2983 No disponible
40 El Sutu I B001 677 677 No disponible
41 El Sutu I B002 1.027 1027 No disponible
42 El Sutu I B003 1.178 1178 No disponible
43 El Sutu I B004 373 373 No disponible
44 El Sutu I B005 553 553 No disponible
45 El Sutu I B006 412 412 No disponible
46 El Sutu I B007 476 476 No disponible
47 El Sutu I B008B 1.645 1645 No disponible
48 El Sutu I B008-B008A 2.491 2491 No disponible
49 El Sutu I B009-B010 1.954 1954 No disponible
50 El Sutu I B011 3.544 3544 No disponible
51 El Sutu I B013 430 430 No disponible
52 El Sutu I C001 547 547 No disponible
53 El Sutu I C002 541 541 No disponible
54 El Sutu I C003 539 539 No disponible
55 El Sutu I C004 542 542 No disponible
56 El Sutu I C005 541 541 No disponible
57 El Sutu I C006 551 551 No disponible
58 El Sutu I C007 552 552 No disponible
59 El Sutu I C008 546 546 No disponible
60 El Sutu I C009 549 549 No disponible
61 El Sutu I C010 546 546 No disponible
62 El Sutu I C011 546 546 No disponible
63 El Sutu I C012 554 554 No disponible
64 El Sutu I C013 553 553 No disponible
65 El Sutu I C014 552 552 No disponible

Enlaces de interés

Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE LAVIANA
AYUNTAMIENTO DE LAVIANA (AYTO. LAVIANA)
PLZ. ARMANDO PALACIO VALDES, 1 - 33980 LAVIANA
98.560.00.50 laviana@ayto-laviana.es http://www.ayto-laviana.es

Localización