Situado en la zona oeste de Siero, entre la carretera AS-17 y la autovía A-8. Los primeros estudios se redactaron en 1998, aprobándose el plan parcial en el año 2005 y comenzando en paralelo la adquisición de terrenos. Las obras se iniciaron en 2010 retomándose la urbanización de la fase I en 2019 y finalizándose en 2020. La segunda fase, Bobes II - Oeste, se destinó a las instalaciones de Amazon, construidas durante el año 2021.
Actuación incluida en los sucesivos planes y programas de espacios industriales
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobes I | Existente | 500.005m2 | 323.611m2 | 10.440m2 | 121.552m2 | 716m2 | 43.686m2 |
Bobes II Oeste | Existente | 243.560m2 | 171.963m2 | 23.100m2 | 4.200m2 | - | 44.297m2 |
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Bobes I | 015A | 2.465 | En venta promotor |
Bobes I | 015B | 2.553 | Reservada |
Bobes I | 016 | 3.395 | En venta promotor |
Bobes I | 017 | 3.048 | En venta promotor |
Bobes I | 018 | 1.974 | En venta promotor |
Bobes I | 019 | 6.124 | En venta promotor |
Bobes I | 020 | 4.844 | Reservada |
Bobes I | 021 | 6.075 | Reservada |
Bobes I | 022 | 3.681 | En venta promotor |
Bobes I | 023 | 4.601 | En venta promotor |
Bobes I | 024 | 6.186 | En venta promotor |
Bobes I | 025 | 1.922 | En venta promotor |
Bobes I | 026 | 1.448 | En venta promotor |
Bobes I | 027 | 1.562 | En venta promotor |
Bobes I | 028 | 1.119 | En venta promotor |
Bobes I | 029 | 1.180 | En venta promotor |
Bobes I | 030 | 1.239 | En venta promotor |
Bobes I | 031 | 1.218 | En venta promotor |
Bobes I | 032 | 1.171 | En venta promotor |
Bobes I | 033 | 1.133 | En venta promotor |
Bobes I | 034 | 1.095 | Reservada |
Bobes I | 035 | 1.450 | En venta promotor |
Bobes I | 036 | 1.620 | No disponible |
Bobes I | 037 | 1.441 | Reservada |
Bobes I | 038 | 1.585 | En venta promotor |
Bobes I | 039 | 1.021 | En venta promotor |
Bobes I | 040 | 1.033 | En venta promotor |
Bobes I | 041 | 1.090 | No disponible |
Bobes I | 042 | 1.077 | En venta promotor |
Bobes I | 043 | 1.092 | En venta promotor |
Bobes I | 044 | 1.051 | En venta promotor |
Bobes I | 045 | 1.034 | En venta promotor |
Bobes I | 046 | 2.281 | En venta promotor |
Bobes I | 047 | 3.444 | No disponible |
Bobes I | 048 | 2.529 | No disponible |
Bobes I | 049 | 5.713 | No disponible |
Bobes I | 050 | 6.714 | No disponible |
Bobes I | 051 | 3.247 | En venta promotor |
Bobes I | 052 | 3.360 | En venta promotor |
Bobes I | 053 | 3.008 | En venta promotor |
Bobes I | 054 | 3.591 | En venta promotor |
Bobes I | 055 | 2.567 | En venta promotor |
Bobes I | 056 | 3.065 | En venta promotor |
Bobes I | 057 | 2.603 | En venta promotor |
Bobes I | 058 | 2.873 | En venta promotor |
Bobes I | 059 | 4.964 | No disponible |
Bobes I | 060 | 5.563 | No disponible |
Bobes I | 061 | 5.608 | En venta promotor |
Bobes I | 062 | 5.467 | En venta promotor |
Bobes I | 063 | 2.439 | No disponible |
Bobes I | 064-A | 1.211 | En venta promotor |
Bobes I | 064-B | 1.353 | Reservada |
Bobes I | 065-A | 1.115 | En venta promotor |
Bobes I | 065-B | 935 | No disponible |
Bobes I | 066 | 2.055 | En venta promotor |
Bobes I | 067 | 2.192 | En venta promotor |
Bobes I | 068 | 1.431 | En venta promotor |
Bobes I | 069 | 1.374 | En venta promotor |
Bobes I | 070 | 1.741 | En venta promotor |
Bobes I | 071 | 1.523 | En venta promotor |
Bobes I | 072 | 3.841 | No disponible |
Bobes I | 073 | 4.687 | No disponible |
Bobes I | 074 | 2.390 | No disponible |
Bobes I | 075 | 2.609 | No disponible |
Bobes I | 076 | 2.671 | En venta promotor |
Bobes I | 077 | 3.096 | No disponible |
Bobes I | 078 | 3.963 | No disponible |
Bobes I | 079 | 6.065 | No disponible |
Bobes I | 080GI | 10.234 | En venta promotor |
Bobes I | 081GI | 8.013 | Reservada |
Bobes I | 082GI | 8.241 | Reservada |
Bobes I | 083GI | 8.206 | En venta promotor |
Bobes I | 084GI | 9.267 | En venta promotor |
Bobes I | 085GI | 16.634 | En venta promotor |
Bobes I | 086GI | 8.048 | Reservada |
Bobes I | 087GI | 7.638 | Reservada |
Bobes I | 088A-GI | 14.264 | En venta promotor |
Bobes I | 088B-GI | 10.500 | Reservada |
Bobes I | 089GI | 8.987 | No disponible |
Bobes I | 090A | 3.379 | No disponible |
Bobes I | 090B | 3.151 | En venta promotor |
Bobes I | 091A | 2.407 | En venta promotor |
Bobes I | 091B | 2.253 | En venta promotor |
Bobes I | 097 | 5.996 | En venta promotor |
Bobes I | 108 | 1.581 | En venta promotor |
Bobes I | 109 | 1.574 | En venta promotor |
Bobes I | B | 1.025 | No disponible |
Bobes I | C | 1.234 | No disponible |
Bobes I | D - PIR 2 y 3 | 1.653 | No disponible |
Bobes I | E | 3.199 | No disponible |
Bobes I | F | 1.315 | No disponible |
Bobes II Oeste | GIS | 171.963 | No disponible |
Desde 105 €/m2
En cualquier caso, los precios tienen carácter orientativo y deben ser contrastados con el promotor: www.sogepsa.com