Situado entre Bárzana y Santa Marina, limita al Norte con la carretera AS-230 y al Sur con el río Ricabo Durante el periodo 2000-2003 se redactan los estudios técnicos necesarios, licitándose en 2008 las obras de urbanización, que finalizan en 2011.
Actuación incluida en el Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008 y financiada con cargo a fondos mineros
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárzana I | Existente | 31.759m2 | 8.603m2 | 4.661m2 | 8.921m2 | - | 9.574m2 |
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Bárzana I | 001 | 1.219 | En venta promotor |
Bárzana I | 002 | 1.193 | En venta promotor |
Bárzana I | 003 | 1.118 | No disponible |
Bárzana I | 004 | 1.016 | No disponible |
Bárzana I | 005 | 921 | En venta promotor |
Bárzana I | 006 | 983 | En venta promotor |
Bárzana I | 007 | 842 | En venta promotor |
Bárzana I | 008 | 709 | En venta promotor |
Bárzana I | 009 | 602 | En venta promotor |
Desde 30 €/m2
Las parcelas se comercializan mediante concurso (última licitación: BOPA 17/08/2018).
Las condiciones de comercialización deben contrastarse con el promotor: www.quiros.es