Situado a ambos lados del río Caudal, separado del núcleo urbano de Argame por la Carretera N-630 y la línea de FEVE El ámbito se clasifica como Suelo Urbanizable Industrial en 1998, aprobándose el correspondiente Plan Parcial en 2002, una vez incorporado el acceso mediante doble rotonda exigido por la Demarcación de Carreteras. Los terrenos se obtienen durante 2004, los accesos se ejecutan durante 2005, y la urbanización se acomete en el periodo 2006-2007.
Actuación de reactivación minera incluida en el Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008), y anteriormente en el Plan (2001-2004) y financiada con cargo a Fondos Mineros y al Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras (2001-2006), que cubre íntegramente la ejecución de los accesos.
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argame I | Existente | 302.855m2 | 160.362m2 | 12.687m2 | 42.750m2 | 24.510m2 | 62.546m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Argame I | A001-A003 | 9.475 | No disponible |
Argame I | A004 | 3.641 | En venta promotor |
Argame I | B003 | 6.602 | No disponible |
Argame I | B004-B005 | 3.854 | No disponible |
Argame I | B006-B007 | 4.911 | No disponible |
Argame I | C001 | 1.705 | No disponible |
Argame I | C002 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C003 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C004 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C005 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C006 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C007 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C008 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C009 | 1.620 | No disponible |
Argame I | C010 | 2.085 | No disponible |
Argame I | C011 | 5.839 | No disponible |
Argame I | D001 | 1.727 | No disponible |
Argame I | D002 | 1.706 | No disponible |
Argame I | D003 | 1.769 | No disponible |
Argame I | D004 | 1.921 | No disponible |
Argame I | D005 | 2.161 | No disponible |
Argame I | D006-D007 | 5.404 | No disponible |
Argame I | D008 | 5.578 | No disponible |
Argame I | D009-D010 | 10.047 | No disponible |
Argame I | D011-D013 | 13.153 | No disponible |
Argame I | E001 | 1.504 | No disponible |
Argame I | E002 | 1.412 | No disponible |
Argame I | E003 | 1.394 | No disponible |
Argame I | E004 | 1.377 | No disponible |
Argame I | E005 | 1.251 | No disponible |
Argame I | E006 | 1.017 | No disponible |
Argame I | F001 | 675 | No disponible |
Argame I | F002-F003 | 960 | No disponible |
Argame I | F004-F005 | 960 | No disponible |
Argame I | F006 | 480 | No disponible |
Argame I | F007-F008 | 1.440 | No disponible |
Argame I | F009 | 600 | No disponible |
Argame I | F010 | 600 | No disponible |
Argame I | F011 | 480 | No disponible |
Argame I | F012 | 480 | No disponible |
Argame I | F013 | 480 | No disponible |
Argame I | F014 | 479 | No disponible |
Argame I | F015-F016 | 960 | No disponible |
Argame I | F017 | 600 | No disponible |
Argame I | F018 | 3.794 | No disponible |
Argame I | F019 | 3.296 | No disponible |
Argame I | G001 | 794 | No disponible |
Argame I | G002 | 600 | No disponible |
Argame I | G003-G004 | 1.200 | No disponible |
Argame I | G005-G006 | 1.200 | No disponible |
Argame I | G007 | 720 | No disponible |
Argame I | G008-G009 | 1.320 | No disponible |
Argame I | G010 | 600 | No disponible |
Argame I | G011 | 600 | No disponible |
Argame I | G012 | 600 | No disponible |
Argame I | G013 | 600 | No disponible |
Argame I | G014 | 600 | No disponible |
Argame I | G015 | 794 | No disponible |
Argame I | G016 | 794 | No disponible |
Argame I | G017 | 600 | No disponible |
Argame I | G018 | 600 | No disponible |
Argame I | G019 | 600 | No disponible |
Argame I | G020 | 600 | No disponible |
Argame I | G021-G023 | 1.920 | No disponible |
Argame I | G024 | 720 | No disponible |
Argame I | G025 | 600 | No disponible |
Argame I | G026 | 600 | No disponible |
Argame I | G027 | 600 | No disponible |
Argame I | G028 | 600 | No disponible |
Argame I | G029 | 600 | No disponible |
Argame I | G030 | 794 | No disponible |
Argame I | H001 | 2.421 | No disponible |
Argame I | H002 | 2.127 | No disponible |
Argame I | H003 | 1.959 | No disponible |
Argame I | H004 | 2.354 | No disponible |
Argame I | I001-I003 | 10.137 | No disponible |
Argame I | I004 | 3.331 | No disponible |
Desde 74 €/m2
La comercialización de parcelas se inicia en abril de 2007. El rango de precios de la última licitación (01/08/2022) varía en función del uso de la parcela: parcela industrial a 74,16 €/m2 y parcela comercial a 85,15 €/m2.
Las condiciones de comercialización deben contrastarse con el promotor: www.sepes.es