Próximo a la localidad de Sotrondio, en la margen derecha del río Nalón Obtenidos los terrenos, las obras de urbanización se ejecutaron en 1996-1997, inaugurándose en mayo de 1997
La adecuación de precios de las parcelas resultantes fue incluida en el Plan de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004), e instrumentada mediante un convenio entre el Ayuntamiento y el IDEPA
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Florida | Existente | 163.664m2 | 95.199m2 | 8.526m2 | 33.075m2 | - | 26.864m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
La Florida | 001-002 | 1.650 | No disponible |
La Florida | 003-004 | 1.568 | No disponible |
La Florida | 005-006 | 1.495 | No disponible |
La Florida | 007 | 1.397 | No disponible |
La Florida | 008 | 1.210 | No disponible |
La Florida | 009 | 1.210 | No disponible |
La Florida | 010-011 | 2.379 | No disponible |
La Florida | 012 | 4.805 | No disponible |
La Florida | 013 | 1.565 | No disponible |
La Florida | 014-016 | 3.630 | No disponible |
La Florida | 017 | 1.217 | No disponible |
La Florida | 018-022 | 17.944 | No disponible |
La Florida | 023-024 | 3.852 | No disponible |
La Florida | 025-026 | 3.839 | No disponible |
La Florida | 027 | 2.367 | No disponible |
La Florida | 028 | 2.557 | No disponible |
La Florida | 029 | 2.716 | No disponible |
La Florida | 030 | 3.340 | No disponible |
La Florida | 031-032 | 814 | No disponible |
La Florida | 033 | 395 | No disponible |
La Florida | 034 | 412 | No disponible |
La Florida | 035-036 | 862 | No disponible |
La Florida | 037 | 442 | No disponible |
La Florida | 038 | 435 | No disponible |
La Florida | 039 | 412 | No disponible |
La Florida | 040-041 | 828 | No disponible |
La Florida | 042-044 | 1.061 | No disponible |
La Florida | 045 | 7.857 | No disponible |
La Florida | 046, 069 | 452 | No disponible |
La Florida | 047, 068 | 480 | No disponible |
La Florida | 048 | 240 | No disponible |
La Florida | 049, 066 | 480 | No disponible |
La Florida | 050-051, 064-065 | 960 | No disponible |
La Florida | 052-054, 061-063 | 1.440 | No disponible |
La Florida | 055, 060 | 480 | No disponible |
La Florida | 056-059 | 941 | No disponible |
La Florida | 067 | 240 | No disponible |
La Florida | 070 | 2.078 | En venta promotor |
La Florida | 071-072 | 4.027 | No disponible |
La Florida | 073 | 2.367 | No disponible |
La Florida | 074-076 | 2.180 | No disponible |
La Florida | 077-079 | 2.229 | No disponible |
La Florida | 080 | 750 | No disponible |
La Florida | 081 | 751 | No disponible |
La Florida | 082 | 709 | No disponible |
La Florida | 083 | 716 | No disponible |
La Florida | 084-085 | 1.420 | No disponible |
Desde 50 €/m2
La comercialización de parcelas se inició en 1997. Los precios, en el año 2000, oscilaban entre 57 €/m2 y 72 €/m2, instrumentándose una linea de ayudas para la adecuación de precios por la que pasan a estar comprendidos entre 30 €/m2 y 40 €/m2.
Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con la web del promotor: www.sepes.es