Situada entre la factoría siderúrgica de Arcelor, el embalse de San Andrés de los Tacones y el núcleo rural de Serín. La sociedad encargada de su desarrollo se constituyó en 2005, durante 2006 - 2007 se redactaron los estudios necesarios, licitándose las obras de urbanización en 2009 e inaugurándose la Fase Uno en 2014
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZALIA Fase Uno | Existente | 1.066.878m2 | 707.634m2 | 37.801m2 | 177.081m2 | 48.412m2 | 95.950m2 |
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
ZALIA Fase Uno | A01 | 9.073 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A02 | 9.812 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A03 | 10.011 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A04 | 10.726 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A05 | 12.192 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A06 | 10.097 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | A07 | 8.690 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B01 | 10.184 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B02 | 10.009 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B03 | 10.004 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B04 | 8.650 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B05 | 8.413 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B06 | 10.537 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B07 | 10.537 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B08 | 8.522 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B09 | 14.285 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | B10 | 8.354 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | C01 | 10.453 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | C02 | 9.149 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | C03 | 10.666 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | D01 | 10.321 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | D02 | 8.011 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | D03 | 10.029 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | E01 | 7.836 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | Q01 | 17.915 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | Q02 | 22.008 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | Q03 | 38.018 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R01 | 35.315 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R02 | 14.206 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R03 | 11.510 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R04 | 9.878 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R05 | 28.258 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R06 | 12.941 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R07 | 10.532 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R08 | 6.644 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R09 | 5.895 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R10 | 9.024 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R11 | 5.000 | No disponible |
ZALIA Fase Uno | R12 | 5.001 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R13 | 5.001 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | R14 | 7.686 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S01 | 17.033 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S02 | 10.179 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S03 | 10.304 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S04 | 10.208 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S05 | 11.911 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S06 | 10.137 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S07 | 10.017 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S08 | 10.042 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S09 | 10.051 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S10 | 13.728 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S11 | 9.268 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S11.1 | 5.001 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S12 | 11.210 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S13 | 13.179 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S14 | 15.276 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S15 | 13.652 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S16 | 11.307 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S17 | 12.437 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S18 | 10.561 | En venta promotor |
ZALIA Fase Uno | S19 | 10.740 | En venta promotor |
Desde 102 €/m2
Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con el promotor: www.zalia.es