Situado al Sur del casco urbano de Sama de Langreo, en terrenos del antiguo lavadero y pozo de HUNOSA. Ámbito incluido en el Plan Territorial Especial de Recuperación de los Terrenos de Hunosa para el que se tramitaron proyectos específicos en 2009-2011, urbanizándose durante 2012-2013.
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modesta | Existente | 126.810m2 | 70.225m2 | 6.449m2 | 25.881m2 | - | 24.255m2 |
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Modesta | 01 | 4.603 | No disponible |
Modesta | 02 | 11.101 | En venta promotor |
Modesta | 03 | 18.992 | En venta promotor |
Modesta | 04 | 11.626 | En venta promotor |
Modesta | 05 | 2.824 | En venta promotor |
Modesta | 06 | 21.058 | En venta promotor |
Modesta | 15 Bis | 21 | No disponible |
Desde 0 €/m2
Las condiciones de venta deben ser contrastadas con el promotor: http://www.hunosa-si.es/