• Superficie total del ámbito: 303.903m2
  • Acceso: N-634
  • Ver empresas

Descripción

Área industrial situada a la altura de Km 8 de la N-634. Fue desarrollado por iniciativa privada en tres fases, finalizándose su urbanización en 1991.

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 12 Km
A Gijón (Puerto): 30 Km
A Avilés (Puerto): 33 Km
Al aeropuerto: 47 Km
A núcleo urbano más cercano (Meres): 1 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Proni 1 Existente 233.557m2 179.004m2 0m2 52.333m2 390m2 1.830m2
Proni 2 Existente 70.346m2 57.462m2 4.376m2 8.508m2 - 0m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Comercio y alquiler (34,53%)
  • Papel, edición y artes gráficas (23,73%)
  • Actividades especializadas de la construcción (7,60%)
  • Metal-mecánico (6,59%)
  • Industria agroalimentaria (6,12%)

 

  • Servicios generales (5,46%)
  • Transporte, distribución y logística (4,90%)
  • Obras de ingeniería civil (4,71%)
  • Hostelería y ocio (3,95%)
  • Madera y mueble (2,64%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Industria permitida: Pesada, mediana y ligera
  • Parcela mínima (m2): 200
  • Altura a cumbrera (m): 12

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua
    • Saneamiento
    • Energía eléctrica
    • Gas natural
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
  • Información y movilidad
    • Directorio de empresas: Directorio de empresas
    • Estación de servicio: Tienda
  • Ocio y conciliación
    • Hostelería
    • Alojamiento: Cafetería - restaurante. Hotel 1 estrella
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Proni 1 31 771 771 No disponible
2 Proni 1 39 1.502 1502 No disponible
3 Proni 1 A01 3.682 3682 No disponible
4 Proni 1 A03 1.684 1684 No disponible
5 Proni 1 A05 531 531 No disponible
6 Proni 1 A07 2.056 2056 No disponible
7 Proni 1 A09 570 570 No disponible
8 Proni 1 A11 967 967 No disponible
9 Proni 1 A13 804 804 No disponible
10 Proni 1 A15 1.150 1150 No disponible
11 Proni 1 A17 948 948 No disponible
12 Proni 1 A19, E16 1.660 1660 No disponible
13 Proni 1 A21, E18 3.116 3116 No disponible
14 Proni 1 A25 1.546 1546 No disponible
15 Proni 1 A27 1.320 1320 No disponible
16 Proni 1 A29 718 718 No disponible
17 Proni 1 A31 711 711 No disponible
18 Proni 1 A33 690 690 No disponible
19 Proni 1 A35 1.992 1992 No disponible
20 Proni 1 A37 1.847 1847 No disponible
21 Proni 1 A39 631 631 No disponible
22 Proni 1 A41 705 705 No disponible
23 Proni 1 A43 627 627 No disponible
24 Proni 1 A45 1.995 1995 No disponible
25 Proni 1 A47a 1.877 1877 No disponible
26 Proni 1 A47b 760 760 No disponible
27 Proni 1 A49 1.094 1094 No disponible
28 Proni 1 A51 1.075 1075 No disponible
29 Proni 1 A53 1.362 1362 No disponible
30 Proni 1 A55 1.502 1502 No disponible
31 Proni 1 A57 1.518 1518 No disponible
32 Proni 1 C02, 11-13 16.901 16901 No disponible
33 Proni 1 C04 2.251 2251 No disponible
34 Proni 1 D01 3.489 3489 No disponible
35 Proni 1 D02 386 386 No disponible
36 Proni 1 D03 1.307 1307 No disponible
37 Proni 1 D04 779 779 No disponible
38 Proni 1 D06 488 488 No disponible
39 Proni 1 D08 644 644 No disponible
40 Proni 1 D10 441 441 No disponible
41 Proni 1 D12 490 490 No disponible
42 Proni 1 D14 372 372 No disponible
43 Proni 1 D16 619 619 No disponible
44 Proni 1 D18 789 789 No disponible
45 Proni 1 D20 614 614 No disponible
46 Proni 1 E01 898 898 No disponible
47 Proni 1 E02 597 597 No disponible
48 Proni 1 E03 591 591 No disponible
49 Proni 1 E04 601 601 No disponible
50 Proni 1 E05a 705 705 No disponible
51 Proni 1 E05b 705 705 No disponible
52 Proni 1 E06 811 811 No disponible
53 Proni 1 E07 767 767 No disponible
54 Proni 1 E08 550 550 No disponible
55 Proni 1 E09, F09 4.050 4050 No disponible
56 Proni 1 E10 555 555 No disponible
57 Proni 1 E11a 1.422 1422 No disponible
58 Proni 1 E11b 2.066 2066 No disponible
59 Proni 1 E12 562 562 No disponible
60 Proni 1 E13 557 557 No disponible
61 Proni 1 E14 778 778 No disponible
62 Proni 1 E15 638 638 No disponible
63 Proni 1 E17 619 619 No disponible
64 Proni 1 E19 1.705 1705 No disponible
65 Proni 1 E20 1.233 1233 No disponible
66 Proni 1 E22a 481 481 No disponible
67 Proni 1 E22b 457 457 No disponible
68 Proni 1 E22c 492 492 No disponible
69 Proni 1 E22d 1.858 1858 No disponible
70 Proni 1 E24 1.079 1079 No disponible
71 Proni 1 E26 668 668 No disponible
72 Proni 1 E28 678 678 No disponible
73 Proni 1 E30 578 578 No disponible
74 Proni 1 E32-E34 1.551 1551 No disponible
75 Proni 1 E36 674 674 No disponible
76 Proni 1 E38 772 772 No disponible
77 Proni 1 E40 576 576 No disponible
78 Proni 1 E42 775 775 No disponible
79 Proni 1 E44 1.389 1389 No disponible
80 Proni 1 F007 858 858 No disponible
81 Proni 1 F01 650 650 No disponible
82 Proni 1 F02 3.559 3559 No disponible
83 Proni 1 F03 640 640 No disponible
84 Proni 1 F05 1.307 1307 No disponible
85 Proni 1 G01 870 870 No disponible
86 Proni 1 G02 1.272 1272 No disponible
87 Proni 1 G03 523 523 No disponible
88 Proni 1 G05 690 690 No disponible
89 Proni 1 G07 1.039 1039 No disponible
90 Proni 1 G09 1.124 1124 No disponible
91 Proni 1 G16a, G18, G20 1.376 1376 No disponible
92 Proni 1 G16b, G18, G20 2.482 2482 No disponible
93 Proni 1 G16d, G18, G20 3.456 3456 No disponible
94 Proni 1 I02 1.519 1519 No disponible
95 Proni 1 I03 882 882 No disponible
96 Proni 1 I04-I06 1.879 1879 No disponible
97 Proni 1 I05 442 442 No disponible
98 Proni 1 I07 169 169 No disponible
99 Proni 1 I08 350 350 No disponible
100 Proni 1 I09, K28 2.734 2734 No disponible
101 Proni 1 I10 420 420 No disponible
102 Proni 1 I12 404 404 No disponible
103 Proni 1 J01 4.902 4902 No disponible
104 Proni 1 J03 895 895 No disponible
105 Proni 1 J04 758 758 No disponible
106 Proni 1 K02 1.154 1154 No disponible
107 Proni 1 K04 1.414 1414 No disponible
108 Proni 1 K06 1.485 1485 No disponible
109 Proni 1 K08 1.889 1889 No disponible
110 Proni 1 K10 1.008 1008 No disponible
111 Proni 1 K12,K14 2.589 2589 No disponible
112 Proni 1 K22 1.355 1355 No disponible
113 Proni 1 K24 758 758 No disponible
114 Proni 1 K26 1.371 1371 No disponible
115 Proni 1 K30a 19.434 19434 No disponible
116 Proni 1 K30b 2.891 2891 No disponible
117 Proni 1 K30c 5.037 5037 No disponible
118 Proni 2 14, 45 18.553 18553 No disponible
119 Proni 2 15 1.547 1547 No disponible
120 Proni 2 16-18 3.983 3983 No disponible
121 Proni 2 20 2.756 2756 No disponible
122 Proni 2 21 2.473 2473 No disponible
123 Proni 2 22 1.252 1252 No disponible
124 Proni 2 23 2.009 2009 No disponible
125 Proni 2 29 1.035 1035 No disponible
126 Proni 2 30 804 804 No disponible
127 Proni 2 32 1.021 1021 No disponible
128 Proni 2 33 1.172 1172 No disponible
129 Proni 2 34-35, 42 3.587 3587 No disponible
130 Proni 2 36 2.057 2057 No disponible
131 Proni 2 37a 1.433 1433 No disponible
132 Proni 2 37b 1.993 1993 No disponible
133 Proni 2 40-41, 43-44 4.877 4877 No disponible
134 Proni 2 46 2.470 2470 No disponible
135 Proni 2 47 3.237 3237 No disponible
136 Proni 2 57 1.203 1203 No disponible

Enlaces de interés

Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION POLIGONO PRONI - MERES
ASOCIACION POLIGONO PRONI - MERES (APRONI)
POL. IND. PRONI C /D, 8. MERES - 33199 SIERO
98.579.34.33 info@areasweb.com
Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE SIERO
AYUNTAMIENTO DE SIERO (AYTO. SIERO)
PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, S/N - 33510 SIERO
98.572.54.24 aytosiero@ayto-siero.es http://www.ayto-siero.es/

Localización