Situado entre Llovio y Nueva de Llanes, delimitado por la carretera N-634 y el río Guadamía. En 1996 se redactan los primeros proyectos, adquiriéndose los terrenos en 1999. Los accesos a la Autovía del Cantábrico.se ejecutan en 2002 y la primera fase se urbaniza en los años 2003- 2004 (fecha de inauguración 23/12/2004). Las obras de la segunda fase del polígono se ejecutan durante el periodo 2009 - 2011.
Las dos fases de esta actuación han sido incluidas en los sucesivos planes y programas de suelo, la primera fase en el Plan de Promoción del Suelo Industrial de Asturias (2001-04) y la segunda fase en los Programas de Espacios Industriales del 2005-2008 y 2009-2012.
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadamía I, 1ª fase | Existente | 72.334m2 | 45.624m2 | 5.236m2 | 17.679m2 | - | 3.795m2 |
Guadamía I, 2ª fase | Existente | 133.100m2 | 54.174m2 | 4.291m2 | 18.619m2 | 3.000m2 | 53.016m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Guadamía I, 1ª fase | 001 | 1.092 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 002-007 | 6.148 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 008 | 1.625 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 009 | 1.034 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 010 | 1.081 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 011 | 1.085 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 012 | 1.088 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 013,029-030 | 3.221 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 014 | 1.011 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 015 | 1.015 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 016 | 1.034 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 017 | 1.120 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 018 | 1.120 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 019 | 1.039 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 020 | 1.045 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 021 | 1.007 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 022 | 1.000 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 023 | 1.003 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 024 | 1.003 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 025 | 1.611 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 026 | 1.155 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 027 | 1.149 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 028 | 1.149 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 031-032 | 2.129 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 033 | 1.058 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 034 | 3.302 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 035 | 1.012 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 036 | 1.028 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 037 | 1.292 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 038 | 1.515 | No disponible |
Guadamía I, 1ª fase | 039 | 1.453 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 001 | 1.098 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 002 | 1.664 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 003 | 1.563 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 004 | 1.083 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 005 | 1.086 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 006 | 1.090 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 007 | 1.094 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 008 | 1.097 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 009 | 1.075 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 010 | 1.084 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 011 | 1.084 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 012 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 013 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 014 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 015 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 016 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 017 | 1.084 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 018 | 1.131 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 019 | 1.173 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 020 | 1.126 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 021 | 1.101 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 022 | 1.081 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 023 | 1.081 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 024 | 1.081 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 025 | 1.426 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 026 | 1.568 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 027 | 1.685 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 028 | 1.133 | Reservada |
Guadamía I, 2ª fase | 029 | 1.098 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 030 | 1.951 | Reservada |
Guadamía I, 2ª fase | 031 | 1.214 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 032 | 1.127 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 033 | 1.040 | Reservada |
Guadamía I, 2ª fase | 034 | 1.134 | No disponible |
Guadamía I, 2ª fase | 035 | 1.872 | En venta promotor |
Guadamía I, 2ª fase | 036 | 11.630 | No disponible |
Desde 60 €/m2
Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con el promotor: www.sogepsa.es