Situado al Noroeste del núcleo urbano de Grado, a ambos lados de la vía de FEVE (Pravia-Oviedo), en las antiguas instalaciones de ENECSA (Extractos Curtientes del Norte de España, S.A.). En 1994, el Ayuntamiento adquiere terrenos y naves, de las que conserva casi 4.000 m2, y en las Normas Subsidiarias de 1996 estable su desarrollo como polígono industrial. Finalizada la obtención de los terrenos y la tramitación urbanística, se ejecutan las obras de urbanización durante los años 2010-2012. En el área empresarial se ubica el Centro de Empresas e Iniciativas La Cardosa.
Incluido en el Programa de Espacios Industriales 2009-2012
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Cardosa | Existente | 87.316m2 | 46.870m2 | 5.139m2 | 16.897m2 | 2.128m2 | 16.282m2 |
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
La Cardosa | 001 | 3.367 | En venta promotor |
La Cardosa | 002 | 1.313 | No disponible |
La Cardosa | 003 | 1.436 | En venta promotor |
La Cardosa | 004 | 871 | No disponible |
La Cardosa | 005 | 984 | No disponible |
La Cardosa | 006 | 1.741 | No disponible |
La Cardosa | 007 | 1.372 | No disponible |
La Cardosa | 008A | 703 | No disponible |
La Cardosa | 008B | 687 | No disponible |
La Cardosa | 009 | 871 | No disponible |
La Cardosa | 010 | 639 | No disponible |
La Cardosa | 011 | 616 | No disponible |
La Cardosa | 012 | 620 | No disponible |
La Cardosa | 013 | 734 | No disponible |
La Cardosa | 014 | 1.064 | No disponible |
La Cardosa | 015a | 724 | No disponible |
La Cardosa | 015b | 750 | No disponible |
La Cardosa | 016 | 1.387 | En venta promotor |
La Cardosa | 017 | 1.480 | En venta promotor |
La Cardosa | 018a | 749 | No disponible |
La Cardosa | 018b | 703 | No disponible |
La Cardosa | 019 | 1.020 | No disponible |
La Cardosa | 020 | 1.080 | En venta promotor |
La Cardosa | 021 | 1.055 | No disponible |
La Cardosa | 022 | 1.135 | No disponible |
La Cardosa | 023 | 648 | No disponible |
La Cardosa | 024 | 691 | No disponible |
La Cardosa | 025 | 624 | No disponible |
La Cardosa | 026 | 1.130 | No disponible |
La Cardosa | 027 | 1.185 | No disponible |
La Cardosa | 028 | 1.186 | No disponible |
La Cardosa | 029 | 1.277 | No disponible |
La Cardosa | 030 | 4.070 | No disponible |
La Cardosa | 031 | 602 | No disponible |
La Cardosa | 032-033 | 1.068 | No disponible |
La Cardosa | 034 | 1.043 | En venta promotor |
La Cardosa | 035 | 2.011 | No disponible |
La Cardosa | 036 | 3.425 | No disponible |
La Cardosa | 037 | 809 | En venta promotor |
Desde 60 €/m2
Las condiciones de comercialización deben contrastarse con el promotor: www.sogepsa.es