Situado en la margen derecha de la carretera AS-216 Tineo-La Espina, en las inmediaciones de El Crucero. En 1990 se redacta el correspondiente Plan Parcial sobre terrenos municipales, a desarrollar en tres fases. La Fase I, que contó con la participación de SOGEPSA, fue urbanizada durante 1993 e inaugurada el 30/04/1993 y acoge al Centro de Promoción empresarial de Tineo. La Fase II se divide en dos segregados, urbanizándose el primero de ellos durante el ejercicio 2003 y el segundo en 2009. La Fase III se inicia en 2004 con la redacción del Proyecto de urbanización y accesos, ejecutándose las obras en 2010.
Las distintas fases de esta actuación han sido incluidas en los sucesivos planes y programas de suelo: La Curiscada I en el Plan Regional de Suelo Industrial (1990-1993); La Curiscada II, segregado 1 en el Plan de Promoción del Suelo Industrial (2001-2004) y financiada con Fondos Mineros; La Curiscada II, segregado II y La Curiscada III en el Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008) y financiadas con cargo a Fondos Mineros y Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras (2001-2006).
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Curiscada I | Existente | 141.030m2 | 86.885m2 | 1.270m2 | 23.480m2 | 4.895m2 | 24.500m2 |
La Curiscada III | Existente | 119.901m2 | 91.669m2 | 0m2 | 18.144m2 | 1.095m2 | 8.993m2 |
La Curiscada II Segr. 1 | Existente | 45.594m2 | 33.799m2 | 1.200m2 | 10.595m2 | - | 0m2 |
La Curiscada II Segr. 2 | Existente | 32.716m2 | 25.817m2 | 0m2 | 2.543m2 | - | 4.356m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
La Curiscada I | 070 | 750 | No disponible |
La Curiscada I | 071, 721 | 735 | No disponible |
La Curiscada I | 101-102,111-112, 121-122 | 2.667 | No disponible |
La Curiscada I | 131-132 | 1.300 | No disponible |
La Curiscada I | 141-142, 241-242 | 2.605 | No disponible |
La Curiscada I | 151, 251 | 1.305 | No disponible |
La Curiscada I | 152, 161, 252, 261 | 2.615 | No disponible |
La Curiscada I | 162, 171-172, 181 | 2.621 | No disponible |
La Curiscada I | 182, 191-192 | 1.990 | No disponible |
La Curiscada I | 201-202, 211 | 3.245 | No disponible |
La Curiscada I | 212, 221 | 1.302 | No disponible |
La Curiscada I | 222 | 651 | No disponible |
La Curiscada I | 231-232 | 1.301 | No disponible |
La Curiscada I | 262 | 652 | No disponible |
La Curiscada I | 271 | 655 | No disponible |
La Curiscada I | 272, 281 | 1.310 | No disponible |
La Curiscada I | 282 | 655 | No disponible |
La Curiscada I | 291-292 | 1.330 | No disponible |
La Curiscada I | 301-302, 401-402, 411-412, 421-422, 431-432 | 6.550 | No disponible |
La Curiscada I | 311-312 | 1.375 | No disponible |
La Curiscada I | 321 | 707 | No disponible |
La Curiscada I | 322 | 735 | No disponible |
La Curiscada I | 331-332 | 1.546 | No disponible |
La Curiscada I | 341-342, 441-442 | 2.975 | No disponible |
La Curiscada I | 351-352, 451-452 | 3.960 | No disponible |
La Curiscada I | 361 | 920 | No disponible |
La Curiscada I | 362, 371, 461-462 | 3.162 | No disponible |
La Curiscada I | 372 | 816 | No disponible |
La Curiscada I | 381-382 | 1.675 | No disponible |
La Curiscada I | 391-392 | 1.765 | No disponible |
La Curiscada I | 471-472, 481-482, 491-492 | 5.205 | No disponible |
La Curiscada I | 501-502, 511 | 2.205 | No disponible |
La Curiscada I | 512, 521 | 1.307 | No disponible |
La Curiscada I | 522 | 655 | No disponible |
La Curiscada I | 531-532 | 1.307 | No disponible |
La Curiscada I | 541-542, 551-552, 561-562 | 3.925 | No disponible |
La Curiscada I | 571-572, 580 | 2.461 | No disponible |
La Curiscada I | 600, 611-612, 621-622 | 4.180 | No disponible |
La Curiscada I | 631-632 | 1.272 | No disponible |
La Curiscada I | 641-642 | 1.270 | No disponible |
La Curiscada I | 651-652, 661 | 1.973 | No disponible |
La Curiscada I | 662, 671-672, 681-682, 691-692 | 5.708 | No disponible |
La Curiscada I | 722 | 536 | No disponible |
La Curiscada I | 731 | 531 | No disponible |
La Curiscada I | 732 | 475 | No disponible |
La Curiscada III | 001 | 2.792 | No disponible |
La Curiscada III | 002 | 1.596 | No disponible |
La Curiscada III | 003 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 004 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 005 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 006 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 007 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 008 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 009 | 768 | No disponible |
La Curiscada III | 010 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 011 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 012 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 013 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 014 | 768 | Reservada |
La Curiscada III | 015 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 016 | 768 | En venta promotor |
La Curiscada III | 017 | 1.668 | Reservada |
La Curiscada III | 018 | 9.989 | No disponible |
La Curiscada III | 019 | 7.997 | No disponible |
La Curiscada III | 020 | 5.059 | No disponible |
La Curiscada III | 021 | 6.403 | No disponible |
La Curiscada III | 022.1 | 4.166 | No disponible |
La Curiscada III | 022.2 | 8.000 | Reservada |
La Curiscada III | 022.3 | 6.433 | Reservada |
La Curiscada III | 022.4 | 9.660 | Reservada |
La Curiscada III | 023 | 3.194 | En venta promotor |
La Curiscada III | 024.1 | 3.776 | No disponible |
La Curiscada III | 024.2 | 10.184 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 1 | 001-002 | 1.236 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 003-006 | 2.640 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 007-009 | 1.972 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 010-011 | 1.297 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 012-017 | 3.982 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 018 | 628 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 019-020 | 1.371 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 021 | 869 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 038 | 2.391 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 039-045 | 3.141 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 046-047 | 1.320 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 048 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 049-050 | 1.275 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 051 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 052 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 053 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 054-058 | 3.324 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 059-060 | 1.228 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 061 | 870 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 1 | 078 | 3.615 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 022 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 023 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 024 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 025 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 026 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 027 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 028 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 029-034 | 3.960 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 035 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 036 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 037 | 1.167 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 062 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 063 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 064 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 065 | 659 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 066 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 067 | 659 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 068 | 659 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 069 | 659 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 070 | 659 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 071 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 072 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 073 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 074 | 660 | En venta promotor |
La Curiscada II Segr. 2 | 075 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 076 | 660 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 077 | 1.184 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 080 | 1.405 | No disponible |
La Curiscada II Segr. 2 | 081 | 2.266 | No disponible |
Desde 33 €/m2
Última licitación en BOPA 28/10/2022