Descripción

Situado en Tremañes, entre Bankunión II y Arcelor, engloba los enclaves industriales preexistentes de Lloreda, Maximino Vega, diversas unidades de actuación de desarrollo privado y las instalaciones de una empresa de galvanizados. El desarrollo global del área denominada "Lloreda A" se inició en 2004 con la declaración de Actuación Urbanística Concertada y durante 2005 se redactaron los estudios y proyectos técnicos necesarios, que fueron tramitados de forma paralela a la adquisición de los terrenos afectados. Las obras de urbanización se acometieron en 2008, finalizando en 2012.

Actuación financiada con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008) y al Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias (2009-2012).

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 28 Km
A Gijón (Puerto): 7 Km
A Avilés (Puerto): 27 Km
Al aeropuerto: 43 Km
A núcleo urbano más cercano (Gijón): 5 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Alusigma Existente 57.476m2 57.476m2 0m2 0m2 - 0m2
EI-I-6-I Existente 5.312m2 5.312m2 0m2 0m2 - 0m2
LLO A1-A2, A4-A5 Existente 63.014m2 62.388m2 0m2 626m2 - 0m2
LLO A3 Existente 3.413m2 3.413m2 0m2 0m2 - 0m2
LLO A6 Existente 11.418m2 11.418m2 0m2 0m2 - 0m2
LLO A7 Existente 16.315m2 16.315m2 0m2 0m2 - 0m2
LLO A8 Existente 14.217m2 14.217m2 0m2 0m2 - 0m2
Lloreda A. Urbanizable Existente 789.149m2 493.494m2 54.094m2 129.158m2 4.400m2 108.003m2
Lloreda A. Urbano SUI 1 Existente 22.713m2 22.713m2 0m2 0m2 - 0m2
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Existente 16.273m2 13.394m2 0m2 2.879m2 - 0m2
Lloreda SU Existente 15.994m2 13.241m2 0m2 2.753m2 - 0m2
UA 206 Existente 45.658m2 45.658m2 0m2 0m2 - 0m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Metal-mecánico (36,52%)
  • Materiales no metálicos (14,35%)
  • Comercio y alquiler (13,04%)
  • Química y plásticos (11,59%)
  • Actividades especializadas de la construcción (10,87%)

 

  • Transporte, distribución y logística (7,39%)
  • Madera y mueble (3,04%)
  • Moda y complementos (2,17%)
  • Papel, edición y artes gráficas (0,87%)
  • Ingeniería (0,58%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Ocupación máxima (%): 50 - 70
  • Edificabilidad (m2/m2): 0,5 - 1
  • Retranqueos a viales (m): 5 - 10
  • Retranqueos a linderos (m): 3 - 10
  • Parcela mínima (m2): 400

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua
    • Saneamiento
    • Energía eléctrica
    • Gas natural
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
    • Recogida de residuos sólidos urbanos
    • Alumbrado público
  • Información y movilidad
    • Transporte colectivo
    • Parking público
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Alusigma ALU-01 57.476 57476 No disponible
2 EI-I-6-I EI-I-6-I 5.312 5312 No disponible
3 LLO A1-A2, A4-A5 LLO A1 30.156 30156 No disponible
4 LLO A1-A2, A4-A5 LLO A2 7.843 7843 No disponible
5 LLO A1-A2, A4-A5 LLO A4 12.051 12051 No disponible
6 LLO A1-A2, A4-A5 LLO A5 8.750 8750 No disponible
7 LLO A1-A2, A4-A5 SUI-3 3.588 3588 No disponible
8 LLO A3 LLO3 3.413 3413 No disponible
9 LLO A6 LLO6 11.418 11418 No disponible
10 LLO A7 A7-01 2.021 2021 No disponible
11 LLO A7 A7-02 2.811 2811 No disponible
12 LLO A7 A7-03 958 958 No disponible
13 LLO A7 A7-04 1.429 1429 No disponible
14 LLO A7 A7-05-07 9.096 9096 No disponible
15 LLO A8 LL08 14.217 14217 No disponible
16 Lloreda A. Urbanizable 001 4.138 4138 En venta promotor
17 Lloreda A. Urbanizable 002 1.567 1567 Reservada
18 Lloreda A. Urbanizable 003 1.567 1567 En venta promotor
19 Lloreda A. Urbanizable 004 1.567 1567 En venta promotor
20 Lloreda A. Urbanizable 005 1.705 1705 No disponible
21 Lloreda A. Urbanizable 006 7.090 7090 No disponible
22 Lloreda A. Urbanizable 007 1.817 1817 No disponible
23 Lloreda A. Urbanizable 008 1.767 1767 En venta promotor
24 Lloreda A. Urbanizable 009 1.767 1767 En venta promotor
25 Lloreda A. Urbanizable 010 1.673 1673 En venta promotor
26 Lloreda A. Urbanizable 011 4.553 4553 No disponible
27 Lloreda A. Urbanizable 012 4.642 4642 En venta promotor
28 Lloreda A. Urbanizable 013 2.987 2987 En venta promotor
29 Lloreda A. Urbanizable 014-015 5.442 5442 No disponible
30 Lloreda A. Urbanizable 016 1.360 1360 No disponible
31 Lloreda A. Urbanizable 017 1.318 1318 No disponible
32 Lloreda A. Urbanizable 018 1.310 1310 No disponible
33 Lloreda A. Urbanizable 019 1.310 1310 No disponible
34 Lloreda A. Urbanizable 020 1.382 1382 No disponible
35 Lloreda A. Urbanizable 021 1.328 1328 En venta promotor
36 Lloreda A. Urbanizable 022 1.328 1328 En venta promotor
37 Lloreda A. Urbanizable 023 1.328 1328 En venta promotor
38 Lloreda A. Urbanizable 024 2.304 2304 En venta promotor
39 Lloreda A. Urbanizable 025 1.357 1357 No disponible
40 Lloreda A. Urbanizable 026 1.331 1331 No disponible
41 Lloreda A. Urbanizable 027 1.331 1331 No disponible
42 Lloreda A. Urbanizable 028 1.331 1331 No disponible
43 Lloreda A. Urbanizable 029 1.331 1331 No disponible
44 Lloreda A. Urbanizable 030 2.229 2229 No disponible
45 Lloreda A. Urbanizable 031 2.144 2144 No disponible
46 Lloreda A. Urbanizable 032 1.978 1978 No disponible
47 Lloreda A. Urbanizable 033-034; 042-043 8.010 8010 No disponible
48 Lloreda A. Urbanizable 035 1.920 1920 En venta promotor
49 Lloreda A. Urbanizable 036 1.928 1928 En venta promotor
50 Lloreda A. Urbanizable 037 1.936 1936 En venta promotor
51 Lloreda A. Urbanizable 038 1.944 1944 No disponible
52 Lloreda A. Urbanizable 039 1.948 1948 En venta promotor
53 Lloreda A. Urbanizable 040 3.701 3701 No disponible
54 Lloreda A. Urbanizable 041 2.180 2180 No disponible
55 Lloreda A. Urbanizable 044 1.922 1922 No disponible
56 Lloreda A. Urbanizable 045 1.922 1922 No disponible
57 Lloreda A. Urbanizable 046 1.922 1922 No disponible
58 Lloreda A. Urbanizable 047 1.922 1922 No disponible
59 Lloreda A. Urbanizable 048 1.839 1839 No disponible
60 Lloreda A. Urbanizable 049 2.229 2229 No disponible
61 Lloreda A. Urbanizable 050 2.245 2245 No disponible
62 Lloreda A. Urbanizable 051 2.252 2252 En venta promotor
63 Lloreda A. Urbanizable 052 2.260 2260 En venta promotor
64 Lloreda A. Urbanizable 053 2.266 2266 En venta promotor
65 Lloreda A. Urbanizable 054 2.273 2273 En venta promotor
66 Lloreda A. Urbanizable 055 2.358 2358 No disponible
67 Lloreda A. Urbanizable 056 2.716 2716 En venta promotor
68 Lloreda A. Urbanizable 057-060 9.052 9052 No disponible
69 Lloreda A. Urbanizable 061 2.275 2275 No disponible
70 Lloreda A. Urbanizable 062 2.269 2269 En venta promotor
71 Lloreda A. Urbanizable 063 2.263 2263 En venta promotor
72 Lloreda A. Urbanizable 064 2.367 2367 En venta promotor
73 Lloreda A. Urbanizable 065 3.885 3885 En venta promotor
74 Lloreda A. Urbanizable 066 2.189 2189 No disponible
75 Lloreda A. Urbanizable 067 2.212 2212 No disponible
76 Lloreda A. Urbanizable 068 2.212 2212 No disponible
77 Lloreda A. Urbanizable 069 2.212 2212 No disponible
78 Lloreda A. Urbanizable 070 2.772 2772 No disponible
79 Lloreda A. Urbanizable 071A 4.715 4715 En venta promotor
80 Lloreda A. Urbanizable 071B 4.866 4866 En venta promotor
81 Lloreda A. Urbanizable 071C 4.822 4822 En venta promotor
82 Lloreda A. Urbanizable 072 1.546 1546 En venta promotor
83 Lloreda A. Urbanizable 073 1.732 1732 En venta promotor
84 Lloreda A. Urbanizable 074 1.591 1591 En venta promotor
85 Lloreda A. Urbanizable 075 1.684 1684 En venta promotor
86 Lloreda A. Urbanizable 076 1.474 1474 No disponible
87 Lloreda A. Urbanizable 077 1.474 1474 En venta promotor
88 Lloreda A. Urbanizable 078-079 2.948 2948 No disponible
89 Lloreda A. Urbanizable 080 1.474 1474 No disponible
90 Lloreda A. Urbanizable 081 1.395 1395 No disponible
91 Lloreda A. Urbanizable 082 1.549 1549 En venta promotor
92 Lloreda A. Urbanizable 083 1.528 1528 En venta promotor
93 Lloreda A. Urbanizable 084 1.506 1506 En venta promotor
94 Lloreda A. Urbanizable 085 1.484 1484 En venta promotor
95 Lloreda A. Urbanizable 086 1.484 1484 En venta promotor
96 Lloreda A. Urbanizable 087 1.608 1608 No disponible
97 Lloreda A. Urbanizable 088 1.714 1714 No disponible
98 Lloreda A. Urbanizable 089 1.714 1714 En venta promotor
99 Lloreda A. Urbanizable 090 1.714 1714 En venta promotor
100 Lloreda A. Urbanizable 091 1.714 1714 En venta promotor
101 Lloreda A. Urbanizable 092-094 5.137 5137 No disponible
102 Lloreda A. Urbanizable 095 1.700 1700 En venta promotor
103 Lloreda A. Urbanizable 096 1.714 1714 En venta promotor
104 Lloreda A. Urbanizable 097 1.714 1714 En venta promotor
105 Lloreda A. Urbanizable 098 1.714 1714 En venta promotor
106 Lloreda A. Urbanizable 099 1.714 1714 En venta promotor
107 Lloreda A. Urbanizable 100 1.714 1714 En venta promotor
108 Lloreda A. Urbanizable 101 1.714 1714 En venta promotor
109 Lloreda A. Urbanizable 102 1.716 1716 En venta promotor
110 Lloreda A. Urbanizable 103 2.117 2117 En venta promotor
111 Lloreda A. Urbanizable 104 2.117 2117 No disponible
112 Lloreda A. Urbanizable 105-106 4.370 4370 No disponible
113 Lloreda A. Urbanizable 107 2.118 2118 Reservada
114 Lloreda A. Urbanizable 108 2.118 2118 No disponible
115 Lloreda A. Urbanizable 109 3.117 3117 En venta promotor
116 Lloreda A. Urbanizable 110 3.500 3500 Reservada
117 Lloreda A. Urbanizable 111 1.984 1984 No disponible
118 Lloreda A. Urbanizable 112 7.459 7459 En venta promotor
119 Lloreda A. Urbanizable AUP-1 4.906 4906 En venta promotor
120 Lloreda A. Urbanizable AUP-2 4.278 4278 En venta promotor
121 Lloreda A. Urbanizable AUP-3A 3.613 3613 En venta promotor
122 Lloreda A. Urbanizable AUP-3B 434 434 No disponible
123 Lloreda A. Urbanizable AUP-4 6.717 6717 En venta promotor
124 Lloreda A. Urbanizable AUP-5A 5.789 5789 En venta promotor
125 Lloreda A. Urbanizable AUP-5B 861 861 No disponible
126 Lloreda A. Urbanizable GI01 11.623 11623 En venta promotor
127 Lloreda A. Urbanizable GI02 12.409 12409 No disponible
128 Lloreda A. Urbanizable GI03 10.086 10086 En venta promotor
129 Lloreda A. Urbanizable GI04 10.096 10096 En venta promotor
130 Lloreda A. Urbanizable GI05 20.566 20566 En venta promotor
131 Lloreda A. Urbanizable GI06 21.298 21298 En venta promotor
132 Lloreda A. Urbanizable GI07 13.711 13711 En venta promotor
133 Lloreda A. Urbanizable GI08 10.174 10174 En venta promotor
134 Lloreda A. Urbanizable GI09 10.030 10030 No disponible
135 Lloreda A. Urbanizable GI11 10.892 10892 No disponible
136 Lloreda A. Urbanizable GI12 11.573 11573 En venta promotor
137 Lloreda A. Urbanizable GI13 11.090 11090 En venta promotor
138 Lloreda A. Urbanizable GI14 10.573 10573 En venta promotor
139 Lloreda A. Urbanizable GI15 55.619 55619 En venta promotor
140 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z001 3.336 3336 No disponible
141 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z002 445 445 No disponible
142 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z005-Z007 1.907 1907 No disponible
143 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z008 2.993 2993 No disponible
144 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z011 1.015 1015 No disponible
145 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z012 525 525 No disponible
146 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z013 833 833 No disponible
147 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z014 2.023 2023 No disponible
148 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z015 4.024 4024 No disponible
149 Lloreda A. Urbano SUI 1 Z030 5.612 5612 No disponible
150 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y001 795 795 No disponible
151 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y002 31 31 No disponible
152 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y003 583 583 No disponible
153 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y004 479 479 No disponible
154 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y005 473 473 No disponible
155 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y006 252 252 No disponible
156 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y007 171 171 No disponible
157 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y008 373 373 No disponible
158 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y009 327 327 No disponible
159 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y010 1.098 1098 No disponible
160 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y011 235 235 No disponible
161 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y012 353 353 No disponible
162 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y013 435 435 No disponible
163 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y014 85 85 No disponible
164 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y015 101 101 No disponible
165 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y016 131 131 No disponible
166 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y017 362 362 No disponible
167 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y018 324 324 No disponible
168 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y019 320 320 No disponible
169 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y020 330 330 No disponible
170 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Y021 1.415 1415 No disponible
171 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Z018 767 767 No disponible
172 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Z019-Z022 2.784 2784 No disponible
173 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Z023 694 694 No disponible
174 Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega Z024 476 476 No disponible
175 Lloreda SU P01 1.438 1438 No disponible
176 Lloreda SU P02 674 674 No disponible
177 Lloreda SU P03 654 654 No disponible
178 Lloreda SU P04 1.013 1013 No disponible
179 Lloreda SU P05 734 734 No disponible
180 Lloreda SU P06 385 385 No disponible
181 Lloreda SU P07 399 399 No disponible
182 Lloreda SU P08 702 702 No disponible
183 Lloreda SU P09 2.137 2137 No disponible
184 Lloreda SU P10 1.193 1193 No disponible
185 Lloreda SU P11 1.822 1822 No disponible
186 Lloreda SU P12 735 735 No disponible
187 Lloreda SU P13 1.355 1355 No disponible
188 UA 206 UA 206 A 17.104 17104 No disponible
189 UA 206 UA 206 B 18.507 18507 No disponible
190 UA 206 UA 206 C 10.047 10047 No disponible

Datos de comercialización


Desde 90 €/m2
Para la tipología Gran Industria (GI) el precio es de 61 €/m2 Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con el promotor: www.sogepsa.es

Ver terrenos industriales, oficinas o naves disponibles

Enlaces de interés

Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO DE LLOREDA
ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO DE LLOREDA (APELLOR)
C/ MARIA DOLORES 17-BAJO - 33210 GIJON
info@areasweb.com http://poligonolloreda.com/
Promotor:
Logotipo de SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO, S.A
SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO, S.A (SOGEPSA)
FRUELA 5-2º PLANTA - 33007 OVIEDO
98.520.82.08 info@sogepsa.com http://www.sogepsa.com
Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE GIJON
AYUNTAMIENTO DE GIJON (AYTO. GIJON)
PLZ. MAYOR, 1 - 33201 GIJON
98.518.11.11 alcaldia@gijon.es http://www.gijon.es

Localización