Situado en Tremañes, entre Bankunión II y Arcelor, engloba los enclaves industriales preexistentes de Lloreda, Maximino Vega, diversas unidades de actuación de desarrollo privado y las instalaciones de una empresa de galvanizados. El desarrollo global del área denominada "Lloreda A" se inició en 2004 con la declaración de Actuación Urbanística Concertada y durante 2005 se redactaron los estudios y proyectos técnicos necesarios, que fueron tramitados de forma paralela a la adquisición de los terrenos afectados. Las obras de urbanización se acometieron en 2008, finalizando en 2012.
Actuación financiada con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008) y al Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias (2009-2012).
Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alusigma | Existente | 57.476m2 | 57.476m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
EI-I-6-I | Existente | 5.312m2 | 5.312m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
LLO A1-A2, A4-A5 | Existente | 63.014m2 | 62.388m2 | 0m2 | 626m2 | - | 0m2 |
LLO A3 | Existente | 3.413m2 | 3.413m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
LLO A6 | Existente | 11.418m2 | 11.418m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
LLO A7 | Existente | 16.315m2 | 16.315m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
LLO A8 | Existente | 14.217m2 | 14.217m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
Lloreda A. Urbanizable | Existente | 789.149m2 | 493.494m2 | 54.094m2 | 129.158m2 | 4.400m2 | 108.003m2 |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Existente | 22.713m2 | 22.713m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Existente | 16.273m2 | 13.394m2 | 0m2 | 2.879m2 | - | 0m2 |
Lloreda SU | Existente | 15.994m2 | 13.241m2 | 0m2 | 2.753m2 | - | 0m2 |
UA 206 | Existente | 45.658m2 | 45.658m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 |
Tejido empresarial: actividades más representativas
Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Alusigma | ALU-01 | 57.476 | No disponible |
EI-I-6-I | EI-I-6-I | 5.312 | No disponible |
LLO A1-A2, A4-A5 | LLO A1 | 30.156 | No disponible |
LLO A1-A2, A4-A5 | LLO A2 | 7.843 | No disponible |
LLO A1-A2, A4-A5 | LLO A4 | 12.051 | No disponible |
LLO A1-A2, A4-A5 | LLO A5 | 8.750 | No disponible |
LLO A1-A2, A4-A5 | SUI-3 | 3.588 | No disponible |
LLO A3 | LLO3 | 3.413 | No disponible |
LLO A6 | LLO6 | 11.418 | No disponible |
LLO A7 | A7-01 | 2.021 | No disponible |
LLO A7 | A7-02 | 2.811 | No disponible |
LLO A7 | A7-03 | 958 | No disponible |
LLO A7 | A7-04 | 1.429 | No disponible |
LLO A7 | A7-05-07 | 9.096 | No disponible |
LLO A8 | LL08 | 14.217 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 001 | 4.138 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 002 | 1.567 | Reservada |
Lloreda A. Urbanizable | 003 | 1.567 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 004 | 1.567 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 005 | 1.705 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 006 | 7.090 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 007 | 1.817 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 008 | 1.767 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 009 | 1.767 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 010 | 1.673 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 011 | 4.553 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 012 | 4.642 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 013 | 2.987 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 014-015 | 5.442 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 016 | 1.360 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 017 | 1.318 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 018 | 1.310 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 019 | 1.310 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 020 | 1.382 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 021 | 1.328 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 022 | 1.328 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 023 | 1.328 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 024 | 2.304 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 025 | 1.357 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 026 | 1.331 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 027 | 1.331 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 028 | 1.331 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 029 | 1.331 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 030 | 2.229 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 031 | 2.144 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 032 | 1.978 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 033-034; 042-043 | 8.010 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 035 | 1.920 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 036 | 1.928 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 037 | 1.936 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 038 | 1.944 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 039 | 1.948 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 040 | 3.701 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 041 | 2.180 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 044 | 1.922 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 045 | 1.922 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 046 | 1.922 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 047 | 1.922 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 048 | 1.839 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 049 | 2.229 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 050 | 2.245 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 051 | 2.252 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 052 | 2.260 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 053 | 2.266 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 054 | 2.273 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 055 | 2.358 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 056 | 2.716 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 057-060 | 9.052 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 061 | 2.275 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 062 | 2.269 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 063 | 2.263 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 064 | 2.367 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 065 | 3.885 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 066 | 2.189 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 067 | 2.212 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 068 | 2.212 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 069 | 2.212 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 070 | 2.772 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 071A | 4.715 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 071B | 4.866 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 071C | 4.822 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 072 | 1.546 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 073 | 1.732 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 074 | 1.591 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 075 | 1.684 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 076 | 1.474 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 077 | 1.474 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 078-079 | 2.948 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 080 | 1.474 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 081 | 1.395 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 082 | 1.549 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 083 | 1.528 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 084 | 1.506 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 085 | 1.484 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 086 | 1.484 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 087 | 1.608 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 088 | 1.714 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 089 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 090 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 091 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 092-094 | 5.137 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 095 | 1.700 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 096 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 097 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 098 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 099 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 100 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 101 | 1.714 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 102 | 1.716 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 103 | 2.117 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 104 | 2.117 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 105-106 | 4.370 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 107 | 2.118 | Reservada |
Lloreda A. Urbanizable | 108 | 2.118 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 109 | 3.117 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | 110 | 3.500 | Reservada |
Lloreda A. Urbanizable | 111 | 1.984 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | 112 | 7.459 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-1 | 4.906 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-2 | 4.278 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-3A | 3.613 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-3B | 434 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-4 | 6.717 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-5A | 5.789 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | AUP-5B | 861 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | GI01 | 11.623 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI02 | 12.409 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | GI03 | 10.086 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI04 | 10.096 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI05 | 20.566 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI06 | 21.298 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI07 | 13.711 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI08 | 10.174 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI09 | 10.030 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | GI11 | 10.892 | No disponible |
Lloreda A. Urbanizable | GI12 | 11.573 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI13 | 11.090 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI14 | 10.573 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbanizable | GI15 | 55.619 | En venta promotor |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z001 | 3.336 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z002 | 445 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z005-Z007 | 1.907 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z008 | 2.993 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z011 | 1.015 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z012 | 525 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z013 | 833 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z014 | 2.023 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z015 | 4.024 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 1 | Z030 | 5.612 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y001 | 795 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y002 | 31 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y003 | 583 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y004 | 479 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y005 | 473 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y006 | 252 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y007 | 171 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y008 | 373 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y009 | 327 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y010 | 1.098 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y011 | 235 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y012 | 353 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y013 | 435 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y014 | 85 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y015 | 101 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y016 | 131 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y017 | 362 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y018 | 324 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y019 | 320 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y020 | 330 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Y021 | 1.415 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Z018 | 767 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Z019-Z022 | 2.784 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Z023 | 694 | No disponible |
Lloreda A. Urbano SUI 2 Maximino Vega | Z024 | 476 | No disponible |
Lloreda SU | P01 | 1.438 | No disponible |
Lloreda SU | P02 | 674 | No disponible |
Lloreda SU | P03 | 654 | No disponible |
Lloreda SU | P04 | 1.013 | No disponible |
Lloreda SU | P05 | 734 | No disponible |
Lloreda SU | P06 | 385 | No disponible |
Lloreda SU | P07 | 399 | No disponible |
Lloreda SU | P08 | 702 | No disponible |
Lloreda SU | P09 | 2.137 | No disponible |
Lloreda SU | P10 | 1.193 | No disponible |
Lloreda SU | P11 | 1.822 | No disponible |
Lloreda SU | P12 | 735 | No disponible |
Lloreda SU | P13 | 1.355 | No disponible |
UA 206 | UA 206 A | 17.104 | No disponible |
UA 206 | UA 206 B | 18.507 | No disponible |
UA 206 | UA 206 C | 10.047 | No disponible |
Desde 90 €/m2
Para la tipología Gran Industria (GI) el precio es de 61 €/m2 Las condiciones de comercialización deben ser contrastadas con el promotor: www.sogepsa.es