Ámbito situado en el núcleo de Barros, en el que conviven usos residenciales e industriales derivados de la instalación sucesiva de empresas (incluidas las antiguas instalaciones de Duro Felguera). Para su ordenación se redactaron diversos estudios en el periodo 2008-2010.
| Nombre | Estado | Superficie bruta | Superficie industrial | Superficie dotacional | Superficie Viales | Superficie varios | Supeficie Zonas verdes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barros DF | Existente | 81.077m2 | 81.077m2 | 0m2 | 0m2 | - | 0m2 | 
| Barros Empresas | Existente | 33.630m2 | 24.647m2 | 0m2 | 8.983m2 | - | 0m2 | 
Tejido empresarial: actividades más representativas
| Fase | Parcela | Superficie (m2) | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|
| Barros DF | X001 (Duro Felguera) | 81.077 | No disponible | 
| Barros Empresas | Y004-Y005, Y007, Y018-Y020 | 6.088 | No disponible | 
| Barros Empresas | Y010 | 2.668 | No disponible | 
| Barros Empresas | Y023 | 255 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z001A | 5.887 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z024-Z025 | 1.161 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z029-Z030 | 1.171 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z031 | 641 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z073 | 930 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z076 | 2.997 | No disponible | 
| Barros Empresas | Z077-Z079 | 2.844 | No disponible | 
