Descripción

Próximo a la localidad de Lugo de Llanera y delimitado por la AS-18, que lo separa del Parque Tecnológico de Asturias, la AS-17, y la vía del ferrocarril. La Gerencia de Urbanización, dependiente del Ministerio de la Vivienda, proyectó este polígono en 1963, aprobándose el Plan Parcial en 1967 y el Proyecto de Urbanización en 1968. De forma paralela se inició la expropiación de los terrenos y se ejecutaron las obras, que se finalizaron a principios de los años 70

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 11 Km
A Gijón (Puerto): 26 Km
A Avilés (Puerto): 29 Km
Al aeropuerto: 42 Km
A núcleo urbano más cercano (Posada de Llanera): 4 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Silvota Existente 1.302.791m2 953.315m2 23.951m2 185.557m2 10.024m2 129.944m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Metal-mecánico (23,78%)
  • Comercio y alquiler (17,54%)
  • Ingeniería (14,14%)
  • Transporte, distribución y logística (10,99%)
  • Hostelería y ocio (9,38%)

 

  • Actividades especializadas de la construcción (7,96%)
  • Química y plásticos (4,43%)
  • Construcción de edificios. Promoción del suelo (4,06%)
  • Materiales no metálicos (4,01%)
  • Servicios generales (3,75%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Retranqueos a linderos (m): 3 - 5
  • Altura a alero (m): 10
  • Parcela mínima (m2): 480

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua
    • Saneamiento
    • Energía eléctrica
    • Gas natural: Media Presión B
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
  • Información y movilidad
    • Directorio de empresas: Directorio de empresas
    • Transporte colectivo: Servicio con Oviedo y polígonos del entorno
    • Parking público
    • Estación de servicio
  • Seguridad y emergencias
  • Ocio y conciliación
    • Hostelería: Cafetería
    • Alojamiento: Hotel
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Silvota 001-1 2.998 2998 No disponible
2 Silvota 001-3 1.012 1012 No disponible
3 Silvota 001-4 830 830 No disponible
4 Silvota 001-5 901 901 No disponible
5 Silvota 001-6 972 972 No disponible
6 Silvota 001-7 754 754 No disponible
7 Silvota 001-8 803 803 No disponible
8 Silvota 001-9 1.986 1986 No disponible
9 Silvota 002 32.727 32727 No disponible
10 Silvota 003 15.191 15191 No disponible
11 Silvota 003-A 15.189 15189 No disponible
12 Silvota 004 38.615 38615 No disponible
13 Silvota 005-1 4.750 4750 No disponible
14 Silvota 005-1 B 1.000 1000 No disponible
15 Silvota 005-1 C 1.163 1163 No disponible
16 Silvota 005-1 D 582 582 No disponible
17 Silvota 005-1 E Dos 962 962 No disponible
18 Silvota 005-1 E Tres 962 962 No disponible
19 Silvota 005-1 E Uno 582 582 No disponible
20 Silvota 005-2 1.894 1894 No disponible
21 Silvota 005-3 2.081 2081 No disponible
22 Silvota 006 2.947 2947 No disponible
23 Silvota 006-A 1.902 1902 No disponible
24 Silvota 006-B 5.188 5188 No disponible
25 Silvota 007 40.249 40249 No disponible
26 Silvota 008 17.000 17000 No disponible
27 Silvota 008-A 2.120 2120 No disponible
28 Silvota 008-B 22.000 22000 No disponible
29 Silvota 009 39.168 39168 No disponible
30 Silvota 010 37.003 37003 No disponible
31 Silvota 011 14.846 14846 No disponible
32 Silvota 011-B 669 669 No disponible
33 Silvota 012 12.854 12854 No disponible
34 Silvota 012 C 4.228 4228 No disponible
35 Silvota 012 D 1.973 1973 No disponible
36 Silvota 012 E 2.268 2268 No disponible
37 Silvota 013 25.683 25683 No disponible
38 Silvota 014 26.854 26854 No disponible
39 Silvota 017 1.240 1240 No disponible
40 Silvota 017 A 560 560 No disponible
41 Silvota 017 B 434 434 No disponible
42 Silvota 017 C 434 434 No disponible
43 Silvota 017 D 745 745 No disponible
44 Silvota 018 5.667 5667 No disponible
45 Silvota 019 6.032 6032 No disponible
46 Silvota 020 6.630 6630 No disponible
47 Silvota 021 7.208 7208 No disponible
48 Silvota 022 8.074 8074 No disponible
49 Silvota 023 10.033 10033 No disponible
50 Silvota 024 9.480 9480 No disponible
51 Silvota 025,026 18.951 18951 No disponible
52 Silvota 027 8.960 8960 No disponible
53 Silvota 028 A 4.764 4764 No disponible
54 Silvota 028 B 1.279 1279 No disponible
55 Silvota 029 A 1.124 1124 No disponible
56 Silvota 029 B 614 614 No disponible
57 Silvota 029 C 612 612 No disponible
58 Silvota 029 D 3.648 3648 No disponible
59 Silvota 029 E 678 678 No disponible
60 Silvota 029 F 501 501 No disponible
61 Silvota 029 G 502 502 No disponible
62 Silvota 029 H 648 648 No disponible
63 Silvota 030 A 661 661 No disponible
64 Silvota 030 B 1.051 1051 No disponible
65 Silvota 030 C 727 727 No disponible
66 Silvota 030 D 658 658 No disponible
67 Silvota 030 E 851 851 No disponible
68 Silvota 031 4.162 4162 No disponible
69 Silvota 032 7.140 7140 No disponible
70 Silvota 033 7.020 7020 No disponible
71 Silvota 034 7.054 7054 No disponible
72 Silvota 035 7.042 7042 No disponible
73 Silvota 036 A 3.521 3521 No disponible
74 Silvota 036 B 3.521 3521 No disponible
75 Silvota 037 7.042 7042 No disponible
76 Silvota 038 A 4.625 4625 No disponible
77 Silvota 038 B 2.420 2420 No disponible
78 Silvota 039,040 13.973 13973 No disponible
79 Silvota 041 7.020 7020 No disponible
80 Silvota 042 7.042 7042 No disponible
81 Silvota 043 6.989 6989 No disponible
82 Silvota 044 A 2.799 2799 No disponible
83 Silvota 044 B 4.225 4225 No disponible
84 Silvota 045 7.865 7865 No disponible
85 Silvota 046 7.020 7020 No disponible
86 Silvota 047 9.009 9009 No disponible
87 Silvota 048 9.311 9311 No disponible
88 Silvota 049 2.694 2694 No disponible
89 Silvota 050,051 14.084 14084 No disponible
90 Silvota 052 7.042 7042 No disponible
91 Silvota 053 7.042 7042 No disponible
92 Silvota 054 6.508 6508 No disponible
93 Silvota 055 B 3.041 3041 No disponible
94 Silvota 055 C 3.345 3345 No disponible
95 Silvota 056 4.685 4685 No disponible
96 Silvota 056 A 3.532 3532 No disponible
97 Silvota 057 7.020 7020 No disponible
98 Silvota 058,059,060 21.169 21169 No disponible
99 Silvota 061 4.975 4975 No disponible
100 Silvota 061 A 624 624 No disponible
101 Silvota 061 B 624 624 No disponible
102 Silvota 061 C 804 804 No disponible
103 Silvota 062 7.088 7088 No disponible
104 Silvota 063 7.020 7020 No disponible
105 Silvota 064 7.042 7042 No disponible
106 Silvota 065 7.042 7042 No disponible
107 Silvota 066 7.083 7083 No disponible
108 Silvota 067 7.042 7042 No disponible
109 Silvota 068 3.816 3816 No disponible
110 Silvota 068 A 3.241 3241 No disponible
111 Silvota 069,070 4.018 4018 No disponible
112 Silvota 071 7.320 7320 No disponible
113 Silvota 072 7.200 7200 No disponible
114 Silvota 073 7.020 7020 No disponible
115 Silvota 074 7.320 7320 No disponible
116 Silvota 075,076 13.938 13938 No disponible
117 Silvota 077 313 313 No disponible
118 Silvota 078 313 313 No disponible
119 Silvota 079 330 330 No disponible
120 Silvota 080 360 360 No disponible
121 Silvota 081 480 480 No disponible
122 Silvota 082 480 480 No disponible
123 Silvota 083 480 480 No disponible
124 Silvota 084 446 446 No disponible
125 Silvota 087,088 916 916 No disponible
126 Silvota 089 472 472 No disponible
127 Silvota 090 472 472 No disponible
128 Silvota 091 567 567 No disponible
129 Silvota 092 565 565 No disponible
130 Silvota 093,094 1.135 1135 No disponible
131 Silvota 095,096 960 960 No disponible
132 Silvota 097 469 469 No disponible
133 Silvota 098 438 438 No disponible
134 Silvota 099,100 968 968 No disponible
135 Silvota 101,102 934 934 No disponible
136 Silvota 103 27.757 27757 No disponible
137 Silvota 104 12.015 12015 No disponible
138 Silvota C-01 1.115 1115 No disponible
139 Silvota C-02 877 877 No disponible
140 Silvota C-03 877 877 No disponible
141 Silvota C-04,05 1.754 1754 No disponible
142 Silvota C-06,07,08 2.631 2631 No disponible
143 Silvota C-09 877 877 No disponible
144 Silvota C-10 877 877 No disponible
145 Silvota C-11,12 1.754 1754 No disponible
146 Silvota C-13 877 877 No disponible
147 Silvota C-14 877 877 No disponible
148 Silvota C-15 877 877 No disponible
149 Silvota C-16 877 877 No disponible
150 Silvota C-17 1.859 1859 No disponible
151 Silvota Calle Peña Sobia 2.000 2000 No disponible
152 Silvota CR-01 586 586 No disponible
153 Silvota CR-03,08,09,10 3.188 3188 No disponible
154 Silvota CR-04 611 611 No disponible
155 Silvota CR-05 610 610 No disponible
156 Silvota CR-06 607 607 No disponible
157 Silvota CR-07 790 790 No disponible
158 Silvota CR-11 563 563 No disponible
159 Silvota CR-12 564 564 No disponible
160 Silvota CR-13 842 842 No disponible
161 Silvota CR-14 1.521 1521 No disponible
162 Silvota CR-15 1.202 1202 No disponible
163 Silvota CR-16 1.202 1202 No disponible
164 Silvota CR-17 1.202 1202 No disponible
165 Silvota CR-18 1.202 1202 No disponible
166 Silvota CR-19 1.511 1511 No disponible
167 Silvota CR-24 861 861 No disponible
168 Silvota CR-25 781 781 No disponible
169 Silvota CR-30 1.060 1060 No disponible
170 Silvota CR-31 742 742 No disponible
171 Silvota CR-32 624 624 No disponible
172 Silvota CR-33 624 624 No disponible
173 Silvota CR-34 624 624 No disponible
174 Silvota CR-35 1.193 1193 No disponible
175 Silvota CR-36 624 624 No disponible
176 Silvota CR-37 742 742 No disponible
177 Silvota CR-38 742 742 No disponible
178 Silvota CR-39 624 624 No disponible
179 Silvota CR-40 954 954 No disponible
180 Silvota CR-41 624 624 No disponible
181 Silvota CR-42 624 624 No disponible
182 Silvota CR-43 1.113 1113 No disponible
183 Silvota CR-44 1.650 1650 No disponible
184 Silvota R-01,02,03,04 6.832 6832 No disponible
185 Silvota R-05 1.576 1576 No disponible
186 Silvota R-06 1.276 1276 No disponible
187 Silvota R-07 1.677 1677 No disponible
188 Silvota R-08 1.640 1640 No disponible
189 Silvota R-09 688 688 No disponible
190 Silvota R-10,11 1.362 1362 No disponible
191 Silvota R-12,13 1.341 1341 No disponible
192 Silvota R-14 666 666 No disponible
193 Silvota R-15 2.620 2620 No disponible
194 Silvota R-16 1.103 1103 No disponible
195 Silvota R-17 675 675 No disponible
196 Silvota R-18 1.350 1350 No disponible
197 Silvota R-20 675 675 No disponible
198 Silvota R-21 675 675 No disponible
199 Silvota R-22 675 675 No disponible
200 Silvota R-23 675 675 No disponible
201 Silvota R-24 675 675 No disponible
202 Silvota R-25 675 675 No disponible
203 Silvota R-26 1.095 1095 No disponible
204 Silvota R-27 1.091 1091 No disponible
205 Silvota R-28 668 668 No disponible
206 Silvota R-29 675 675 No disponible
207 Silvota R-30 675 675 No disponible
208 Silvota R-31,32A 450 450 No disponible
209 Silvota R-31,32B 450 450 No disponible
210 Silvota R-31,32C,33 1.125 1125 No disponible
211 Silvota R-34 675 675 No disponible
212 Silvota R-35 675 675 No disponible
213 Silvota R-36 1.073 1073 No disponible
214 Silvota R-37 1.073 1073 No disponible
215 Silvota R-38 675 675 No disponible
216 Silvota R-39 675 675 No disponible
217 Silvota R-40 450 450 No disponible
218 Silvota R-41 900 900 No disponible
219 Silvota R-42 675 675 No disponible
220 Silvota R-43 671 671 No disponible
221 Silvota R-44 675 675 No disponible
222 Silvota R-45 675 675 No disponible
223 Silvota R-46 1.099 1099 No disponible
224 Silvota S/N 3.647 3647 No disponible
225 Silvota S/N 74 74 No disponible
226 Silvota Vial 992 992 No disponible

Enlaces de interés

Promotor:
Logotipo de ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)

http://www.sepes.es
Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE LLANERA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA (AYTO. LLANERA)
AVDA. PRUDENCIO GONZALEZ, 2 - 33424 LLANERA
98.577.00.07 ayuntamiento@llanera.es http://www.llanera.es
Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO DE SILVOTA
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO DE SILVOTA (ASEMPOSIL)
POL. IND. SILVOTA, CENTRO DE SERVICIOS, C/ PEÑA SANTA, S/N - 33192 LLANERA
98.526.53.27 asemposil@asemposil.com http://www.asemposil.com

Localización