• Superficie total del ámbito: 274.916m2
  • Acceso: Vía de acceso AS-110
  • Ver empresas

Descripción

Area que se exitende a ambas márgenes de la carretera AS-110, a su paso por Logrezana y próxima a las instalaciones de Arcelor Mittal y al área industrial de La Granda. El desarrollo del área comienza en 1991, con la redacción de los correspondientes estudios técnicos, de forma simultánea a la adquisición de los terrenos de Tabaza I, que se urbaniza en 1993 y se inaugura en abril de 1994. En el 2001 comienzan las gestiones para el desarrollo de Tabaza II con la redacción de los proyectos técnicos precisos, adquiriéndose los terrenos entre 2002 y 2003 y urbanizándose durante 2004 (inauguración 29/12/2004).

abaza I se incluyó en el Plan Regional de Suelo Industrial (1990-1993) y Tabaza II fue incluido como actuación de interés regional en el Plan de Promoción del Suelo Industrial del Principado de Asturias (2001-2004)

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 27 Km
A Gijón (Puerto): 20 Km
A Avilés (Puerto): 11 Km
Al aeropuerto: 24 Km
A núcleo urbano más cercano (Tabaza): 2 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Tabaza I Existente 125.403m2 83.978m2 7.881m2 16.580m2 3.589m2 13.375m2
Tabaza II Existente 149.513m2 105.489m2 5.981m2 20.556m2 - 17.487m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Metal-mecánico (38,21%)
  • Actividades especializadas de la construcción (33,86%)
  • Comercio y alquiler (15,62%)
  • Energía y minería (4,19%)
  • Ingeniería (2,83%)

 

  • Servicios ambientales (2,41%)
  • Industria audiovisual, publicidad y comunicación (0,84%)
  • Sin actividad (0,79%)
  • Madera y mueble (0,79%)
  • Obras de ingeniería civil (0,63%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Ocupación máxima (%): 70
  • Edificabilidad (m2/m2): 1
  • Retranqueos a viales (m): 5
  • Retranqueos a linderos (m): 3
  • Altura a alero (m): 8 - 11
  • Aparcamiento en parcela: 1/120 m2 const.
  • Altura a cumbrera (m): 10 - 13
  • Fuente: Plan Especial de Tabaza II (BOPA 22/05/2004)

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua: Municipal
    • Saneamiento: Municipal
    • Energía eléctrica: Soterrada
    • Gas natural
    • Voz y datos: Soterrada
  • Limpieza y conservación
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Tabaza I A001 1.215 1215 No disponible
2 Tabaza I A002 1.140 1140 No disponible
3 Tabaza I A003 1.070 1070 No disponible
4 Tabaza I A004 1.140 1140 No disponible
5 Tabaza I A005 980 980 No disponible
6 Tabaza I A006 935 935 No disponible
7 Tabaza I A007 910 910 No disponible
8 Tabaza I A008-A009 3.225 3225 No disponible
9 Tabaza I A010 4.090 4090 No disponible
10 Tabaza I Acceso peatonal 0 0 No disponible
11 Tabaza I B001-B003 2.530 2530 No disponible
12 Tabaza I B004 940 940 No disponible
13 Tabaza I B005 980 980 No disponible
14 Tabaza I B006A 550 550 No disponible
15 Tabaza I B006B 550 550 No disponible
16 Tabaza I B007A 1.850 1850 No disponible
17 Tabaza I B007B 465 465 No disponible
18 Tabaza I B008-B009 5.225 5225 No disponible
19 Tabaza I C001 1.180 1180 No disponible
20 Tabaza I C002 1.200 1200 No disponible
21 Tabaza I C003 1.225 1225 No disponible
22 Tabaza I C004 1.210 1210 No disponible
23 Tabaza I C005A 619 619 No disponible
24 Tabaza I C005B 620 620 No disponible
25 Tabaza I C006 1.220 1220 No disponible
26 Tabaza I C007 1.200 1200 No disponible
27 Tabaza I C008 1.515 1515 No disponible
28 Tabaza I C009 1.480 1480 No disponible
29 Tabaza I C010 1.180 1180 No disponible
30 Tabaza I C011A 417 417 No disponible
31 Tabaza I C011B 418 418 No disponible
32 Tabaza I C011C 418 418 No disponible
33 Tabaza I C012 1.215 1215 No disponible
34 Tabaza I D001-D003, D009-D011 6.697 6697 No disponible
35 Tabaza I D004-D007, D012-D014 7.490 7490 No disponible
36 Tabaza I D008 800 800 No disponible
37 Tabaza I D015 800 800 No disponible
38 Tabaza I E001-E002 4.405 4405 No disponible
39 Tabaza I E003A 552 552 No disponible
40 Tabaza I E003B 553 553 No disponible
41 Tabaza I E003C 552 552 No disponible
42 Tabaza I E003D 553 553 No disponible
43 Tabaza I E004-E005 5.256 5256 No disponible
44 Tabaza I E006 1.896 1896 No disponible
45 Tabaza I E007-E008 4.235 4235 No disponible
46 Tabaza I E009 2.775 2775 No disponible
47 Tabaza I E010A 440 440 No disponible
48 Tabaza I E010B 440 440 No disponible
49 Tabaza I E010C 462 462 No disponible
50 Tabaza I E010D 485 485 No disponible
51 Tabaza I E010E 510 510 No disponible
52 Tabaza I E011A 965 965 No disponible
53 Tabaza I E011B 700 700 No disponible
54 Tabaza I E011C 500 500 No disponible
55 Tabaza II 001 720 720 No disponible
56 Tabaza II 002 776 776 No disponible
57 Tabaza II 003 860 860 No disponible
58 Tabaza II 004 998 998 No disponible
59 Tabaza II 005 1.105 1105 No disponible
60 Tabaza II 006 1.160 1160 No disponible
61 Tabaza II 007 1.287 1287 No disponible
62 Tabaza II 008 5.582 5582 No disponible
63 Tabaza II 009-013 10.063 10063 No disponible
64 Tabaza II 014 1.914 1914 No disponible
65 Tabaza II 015 1.891 1891 No disponible
66 Tabaza II 016-017A 2.856 2856 No disponible
67 Tabaza II 017B-018 3.717 3717 No disponible
68 Tabaza II 019 2.025 2025 No disponible
69 Tabaza II 020 2.303 2303 No disponible
70 Tabaza II 021 2.220 2220 No disponible
71 Tabaza II 022A 691 691 No disponible
72 Tabaza II 022B 461 461 No disponible
73 Tabaza II 022C 501 501 No disponible
74 Tabaza II 022D 511 511 No disponible
75 Tabaza II 023 1.894 1894 No disponible
76 Tabaza II 024 1.899 1899 No disponible
77 Tabaza II 025 1.846 1846 No disponible
78 Tabaza II 026-027 3.328 3328 No disponible
79 Tabaza II 028 19.694 19694 No disponible
80 Tabaza II 029 5.104 5104 No disponible
81 Tabaza II 030 16.908 16908 No disponible
82 Tabaza II 031 4.930 4930 No disponible
83 Tabaza II 032 4.238 4238 No disponible
84 Tabaza II 033 4.008 4008 No disponible

Enlaces de interés

Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROPIETARIOS DE LOS POLIGONOS DE TABAZA
ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROPIETARIOS DE LOS POLIGONOS DE TABAZA (APTABAZA)
TABAZA II PARCELA 18 - 33438 CARREÑO
98.573.20.68 apia@federacionapia.org
Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE CARREÑO
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO (AYTO. CARREÑO)
C/ SANTOLAYA, 1 - 3. CANDAS - 33430 CARREÑO
98.587.02.05 registro@ayto-carreno.es http://www.ayto-carreno.es
Promotor:
Logotipo de SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO, S.A
SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO, S.A (SOGEPSA)
FRUELA 5-2º PLANTA - 33007 OVIEDO
98.520.82.08 info@sogepsa.com http://www.sogepsa.com

Localización